Model
Pangu-Weather (IFS init)
pangu_ifs
source aiwp · product PANG · initial conditions from IFS · steps every 6 h to 240 h · initializations 0, 12 UTC. Scores use the latest model version segment, PANG_v100, starting 2026-01-01. Earlier days ran a different version of the model and are excluded rather than silently pooled into the same average.
Instantaneous temperature — MAE °F by stationt2
Scored against the observed 2 m temperature at the same instant (ASOS routine METAR). This is the headline variable: the same four instants on the forecast and the observation side. These pages are always bilinear interpolation, the headline method. The nearest-node variant, and every other window/initialization/interpolation/variable combination, is published on each permanent link below — follow any number.
| Station | d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | lead 1–9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATL | 3.17−1.67 · n=84 | 3.61−1.98 · n=84 | 3.74−2.25 · n=84 | 3.78−2.46 · n=84 | 3.92−2.60 · n=84 | 4.04−2.72 · n=84 | 4.21−2.59 · n=84 | 4.30−2.70 · n=84 | 4.80−2.67 · n=84 | 5.09−2.82 · n=84 | |
| KAUS | 2.75+0.25 · n=84 | 2.83−0.27 · n=84 | 2.92−0.67 · n=84 | 3.05−0.84 · n=84 | 3.26−0.91 · n=84 | 3.35−0.95 · n=84 | 3.69−1.07 · n=84 | 4.31−1.30 · n=84 | 4.61−1.64 · n=84 | 5.05−1.87 · n=84 | |
| KBOS | 2.24−0.84 · n=79 | 2.36−0.60 · n=79 | 2.37−0.50 · n=79 | 2.60−0.15 · n=79 | 2.93+0.05 · n=79 | 3.16−0.21 · n=80 | 3.47−0.10 · n=79 | 3.94−0.39 · n=79 | 4.26+0.17 · n=79 | 4.86+0.34 · n=79 | |
| KDCA | 2.53−0.90 · n=84 | 2.55−0.88 · n=84 | 2.58−0.89 · n=84 | 2.84−0.97 · n=84 | 3.26−1.01 · n=84 | 3.72−1.26 · n=84 | 4.08−1.21 · n=84 | 4.09−1.48 · n=84 | 4.19−1.16 · n=84 | 4.92−0.94 · n=84 | |
| KDEN | 3.07−0.78 · n=84 | 3.55−1.64 · n=84 | 3.86−1.90 · n=84 | 4.08−2.03 · n=84 | 4.58−2.45 · n=84 | 5.40−2.82 · n=84 | 5.47−2.24 · n=84 | 6.46−2.66 · n=84 | 7.25−3.81 · n=84 | — | |
| KDFW | 2.07−1.21 · n=84 | 2.74−2.10 · n=84 | 3.17−2.64 · n=84 | 3.57−2.97 · n=84 | 4.01−3.34 · n=84 | 4.42−3.68 · n=84 | 4.92−4.06 · n=84 | 5.33−4.36 · n=84 | 5.75−4.46 · n=84 | 6.50−4.65 · n=84 | |
| KEWR | 2.26−1.00 · n=84 | 2.54−1.23 · n=84 | 2.65−1.10 · n=84 | 2.92−1.17 · n=84 | 3.24−1.06 · n=84 | 3.58−1.36 · n=84 | 4.01−1.45 · n=84 | 4.42−1.79 · n=84 | 4.39−1.45 · n=84 | 5.00−1.18 · n=84 | |
| KIAH | 2.15−0.52 · n=84 | 2.45−1.18 · n=84 | 2.68−1.55 · n=84 | 2.91−1.76 · n=84 | 2.99−1.79 · n=84 | 3.25−1.82 · n=84 | 3.49−1.93 · n=84 | 4.01−2.12 · n=84 | 4.41−2.47 · n=84 | 4.69−2.49 · n=84 | |
| KLAS | 4.29−4.07 · n=84 | 4.49−4.21 · n=84 | 4.57−4.24 · n=84 | 4.68−4.18 · n=84 | 4.72−4.10 · n=84 | 5.00−4.14 · n=84 | 5.48−4.32 · n=84 | 6.34−5.00 · n=84 | 7.47−6.04 · n=84 | — | |
| KLAX | 1.93−0.93 · n=84 | 2.30−1.65 · n=84 | 2.64−2.02 · n=84 | 3.01−2.42 · n=84 | 3.37−2.85 · n=84 | 3.79−3.16 · n=84 | 4.18−3.36 · n=84 | 4.50−3.58 · n=84 | 4.95−3.68 · n=84 | — | |
| KMIA | 1.88−0.60 · n=84 | 2.04−0.84 · n=84 | 2.16−1.01 · n=84 | 2.23−0.96 · n=84 | 2.37−1.07 · n=84 | 2.44−1.05 · n=84 | 2.59−1.09 · n=84 | 2.65−1.11 · n=84 | 2.77−1.15 · n=84 | 3.00−1.29 · n=84 | |
| KMSP | 2.86−1.87 · n=84 | 3.51−2.56 · n=84 | 3.91−2.79 · n=84 | 3.96−2.85 · n=84 | 4.25−2.67 · n=84 | 4.58−2.91 · n=84 | 5.17−2.78 · n=84 | 6.00−2.61 · n=84 | 7.36−2.96 · n=84 | 7.21−3.84 · n=84 | |
| KMSY | 1.74−0.04 · n=84 | 2.00−0.49 · n=84 | 2.12−0.85 · n=84 | 2.20−1.21 · n=84 | 2.47−1.40 · n=84 | 2.76−1.52 · n=84 | 3.07−1.56 · n=84 | 3.15−1.63 · n=84 | 3.47−1.75 · n=84 | 3.79−1.55 · n=84 | |
| KNYC | 2.47+0.42 · n=83 | 2.71+0.26 · n=83 | 2.68+0.42 · n=83 | 2.82+0.42 · n=83 | 3.15+0.52 · n=83 | 3.38+0.21 · n=83 | 3.68+0.19 · n=83 | 4.00−0.16 · n=83 | 4.18+0.15 · n=83 | 4.63+0.43 · n=83 | |
| KOKC | 2.64+0.31 · n=84 | 3.09−0.56 · n=84 | 3.46−1.28 · n=84 | 3.69−1.84 · n=84 | 4.11−2.14 · n=84 | 4.39−2.32 · n=84 | 5.23−2.95 · n=84 | 5.53−3.01 · n=84 | 6.08−2.96 · n=84 | 6.98−4.01 · n=84 | |
| KORD | 2.02−0.32 · n=84 | 2.27−0.33 · n=84 | 2.47−0.27 · n=84 | 2.66−0.07 · n=84 | 2.83−0.07 · n=84 | 3.13−0.07 · n=84 | 3.69−0.54 · n=84 | 4.29−0.35 · n=84 | 5.30−0.45 · n=84 | 5.58−0.41 · n=84 | |
| KPHL | 2.64−1.58 · n=84 | 2.78−1.66 · n=84 | 2.85−1.55 · n=84 | 3.09−1.65 · n=84 | 3.52−1.57 · n=84 | 3.92−1.91 · n=84 | 4.21−1.98 · n=84 | 4.55−2.31 · n=84 | 4.44−1.97 · n=84 | 5.12−1.70 · n=84 | |
| KPHX | 3.24−1.73 · n=84 | 3.78−1.82 · n=84 | 3.97−1.71 · n=84 | 3.99−1.76 · n=84 | 4.43−1.65 · n=84 | 4.59−1.79 · n=84 | 5.15−2.10 · n=84 | 5.45−2.52 · n=84 | 6.12−2.84 · n=84 | — | |
| KSAN | 2.61−1.93 · n=84 | 2.88−2.35 · n=84 | 3.16−2.67 · n=84 | 3.52−3.07 · n=84 | 3.82−3.47 · n=84 | 4.23−3.87 · n=84 | 4.48−4.06 · n=84 | 4.67−4.30 · n=84 | 5.14−4.47 · n=84 | — | |
| KSAT | 2.23−0.37 · n=84 | 2.51−0.88 · n=84 | 2.69−1.37 · n=84 | 2.89−1.52 · n=84 | 3.06−1.58 · n=84 | 3.31−1.69 · n=84 | 3.54−1.81 · n=84 | 3.98−1.99 · n=84 | 4.20−2.30 · n=84 | 4.86−2.67 · n=84 | |
| KSEA | 2.07+0.29 · n=84 | 2.17+0.26 · n=84 | 2.27+0.25 · n=84 | 2.38+0.18 · n=84 | 2.65−0.01 · n=84 | 2.95−0.26 · n=84 | 3.36−0.20 · n=84 | 3.81−0.23 · n=84 | 4.22+0.02 · n=84 | — | |
| KSFO | 2.55−0.76 · n=84 | 2.79−1.38 · n=84 | 2.90−1.68 · n=84 | 3.03−1.86 · n=84 | 3.12−2.09 · n=84 | 3.51−2.51 · n=84 | 3.75−2.53 · n=84 | 3.94−2.61 · n=84 | 4.12−2.52 · n=84 | — | |
| KTTN | 2.42+1.46 · n=83 | 2.44+1.39 · n=83 | 2.62+1.52 · n=83 | 2.79+1.44 · n=83 | 3.27+1.58 · n=83 | 3.49+1.30 · n=83 | 3.84+1.22 · n=83 | 4.10+0.83 · n=83 | 4.29+1.20 · n=83 | 4.96+1.48 · n=83 |
Up to 2 of the scored days in this table carry a QC flag on the observation (a CLI value that disagreed with the hourly observations, or a fallback source). They are kept in the scores and counted here rather than dropped — see methodology.
+ model too warm − model too cold bias interval includes zero ★ lowest MAE among ranked models (n ≥ 30) = not distinguishable from the leader ▼ worse than the leader ▲ better than the leader — all three Holm-corrected within this table, over the family of comparisons against the leader; the uncorrected verdict for every pair is published in the pairwise table of each permanent link and in pairwise_latest.csv.gzn < 30 greyed and unranked CI is a 95 % moving-block bootstrap interval on the group's own days, and reads — when it could not be computed skill reads — when fewer than 10 days are common to the model and the baseline: the ratio of two means over a handful of shared days is not a number worth printing
Sampled daily maximum — MAE °F by stationtmax_s
Scored against the maximum of the four *observed* samples on the same day.
| Station | d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | lead 1–9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATL | 2.39+2.03 · n=84 | 2.37+1.98 · n=84 | 2.49+1.42 · n=84 | 2.46+0.73 · n=84 | 2.54+0.60 · n=84 | 2.62+0.58 · n=84 | 3.25+0.43 · n=84 | 3.40−0.36 · n=84 | 4.18−0.41 · n=84 | 3.96−0.65 · n=84 | |
| KAUS | 1.70−0.56 · n=84 | 1.95−1.14 · n=84 | 2.25−1.53 · n=84 | 2.46−1.73 · n=84 | 2.75−1.78 · n=84 | 2.90−2.06 · n=84 | 3.25−2.40 · n=84 | 4.09−2.93 · n=84 | 4.68−3.26 · n=84 | 5.29−3.43 · n=84 | |
| KBOS | 1.89+0.58 · n=79 | 2.08+0.86 · n=79 | 2.11+0.69 · n=79 | 2.85+1.31 · n=79 | 3.31+1.48 · n=79 | 3.50+1.03 · n=80 | 3.60+1.53 · n=79 | 4.44+0.74 · n=79 | 4.74+1.80 · n=79 | 5.67+1.63 · n=79 | |
| KDCA | 2.26+1.89 · n=84 | 2.33+1.65 · n=84 | 2.22+1.33 · n=84 | 2.36+1.27 · n=84 | 2.82+1.40 · n=84 | 3.23+1.22 · n=84 | 3.79+0.86 · n=84 | 3.64+0.47 · n=84 | 3.80+0.90 · n=84 | 4.97+1.27 · n=84 | |
| KDEN | 2.07−0.14 · n=84 | 2.53−0.83 · n=84 | 2.81−1.15 · n=84 | 3.18−1.16 · n=84 | 3.59−1.55 · n=84 | 4.69−1.73 · n=84 | 4.60−0.69 · n=84 | 5.87−1.09 · n=84 | 6.85−2.28 · n=84 | — | |
| KDFW | 1.43−0.24 · n=84 | 1.87−0.98 · n=84 | 2.32−1.44 · n=84 | 2.61−1.65 · n=84 | 3.07−1.92 · n=84 | 3.52−2.34 · n=84 | 4.06−2.96 · n=84 | 4.83−3.72 · n=84 | 5.12−3.62 · n=84 | 5.70−3.72 · n=84 | |
| KEWR | 1.66+0.90 · n=84 | 1.71+0.82 · n=84 | 1.86+0.56 · n=84 | 2.08+0.45 · n=84 | 2.64+0.74 · n=84 | 2.76+0.44 · n=84 | 3.35+0.32 · n=84 | 3.60−0.35 · n=84 | 4.11+0.30 · n=84 | 5.01+0.56 · n=84 | |
| KIAH | 1.84+0.64 · n=84 | 1.80+0.03 · n=84 | 1.91−0.26 · n=84 | 2.11−0.53 · n=84 | 2.19−0.55 · n=84 | 2.56−0.96 · n=84 | 2.85−1.10 · n=84 | 3.41−1.61 · n=84 | 4.39−2.35 · n=84 | 4.24−2.18 · n=84 | |
| KLAS | 4.19−4.06 · n=84 | 4.52−4.27 · n=84 | 4.58−4.36 · n=84 | 4.64−4.27 · n=84 | 4.81−4.36 · n=84 | 5.41−4.47 · n=84 | 5.98−4.98 · n=84 | 7.00−5.78 · n=84 | 8.14−6.88 · n=84 | — | |
| KLAX | 2.04−0.56 · n=84 | 2.23−1.04 · n=84 | 2.35−1.11 · n=84 | 2.51−1.17 · n=84 | 2.86−1.54 · n=84 | 3.26−1.63 · n=84 | 3.88−1.80 · n=84 | 4.37−1.91 · n=84 | 4.74−1.82 · n=84 | — | |
| KMIA | 2.02−0.86 · n=84 | 2.50−1.49 · n=84 | 2.99−2.03 · n=84 | 3.16−2.10 · n=84 | 3.47−2.32 · n=84 | 3.41−2.33 · n=84 | 3.54−2.42 · n=84 | 3.61−2.28 · n=84 | 3.58−2.31 · n=84 | 3.96−2.71 · n=84 | |
| KMSP | 2.02−0.61 · n=84 | 2.29−0.92 · n=84 | 2.84−1.06 · n=84 | 2.55−1.27 · n=84 | 3.12−0.89 · n=84 | 3.31−1.27 · n=84 | 4.19−0.66 · n=84 | 4.95−0.81 · n=84 | 5.98−0.74 · n=84 | 6.34−1.71 · n=84 | |
| KMSY | 1.44+0.66 · n=84 | 1.50+0.39 · n=84 | 1.56+0.05 · n=84 | 1.61−0.45 · n=84 | 1.87−0.76 · n=84 | 2.02−1.00 · n=84 | 2.33−1.03 · n=84 | 2.48−1.22 · n=84 | 3.17−1.77 · n=84 | 3.30−1.39 · n=84 | |
| KNYC | 3.59+3.52 · n=83 | 3.51+3.44 · n=83 | 3.19+3.11 · n=83 | 3.26+3.04 · n=83 | 3.76+3.28 · n=83 | 3.85+2.96 · n=83 | 3.90+2.92 · n=83 | 4.06+2.26 · n=83 | 4.67+2.80 · n=83 | 5.21+3.06 · n=83 | |
| KOKC | 2.08−0.15 · n=84 | 2.38−0.91 · n=84 | 2.80−1.55 · n=84 | 3.28−1.93 · n=84 | 3.68−2.20 · n=84 | 4.30−2.46 · n=84 | 4.86−3.47 · n=84 | 5.28−3.10 · n=84 | 6.10−3.19 · n=84 | 7.02−4.43 · n=84 | |
| KORD | 1.56−0.89 · n=84 | 2.06−1.13 · n=84 | 2.18−1.16 · n=84 | 2.33−0.74 · n=84 | 2.61−0.72 · n=84 | 2.97−0.61 · n=84 | 3.67−1.40 · n=84 | 4.37−1.10 · n=84 | 5.20−0.91 · n=84 | 5.48−0.98 · n=84 | |
| KPHL | 1.91+0.94 · n=84 | 1.89+0.73 · n=84 | 2.09+0.36 · n=84 | 2.23+0.14 · n=84 | 2.92+0.50 · n=84 | 3.19+0.34 · n=84 | 3.60−0.04 · n=84 | 3.81−0.66 · n=84 | 3.70−0.09 · n=84 | 4.97+0.17 · n=84 | |
| KPHX | 2.40−1.86 · n=84 | 2.79−1.68 · n=84 | 2.86−1.47 · n=84 | 3.09−1.72 · n=84 | 3.75−1.72 · n=84 | 3.88−1.90 · n=84 | 4.43−2.23 · n=84 | 4.96−3.00 · n=84 | 5.91−3.33 · n=84 | — | |
| KSAN | 3.65−3.65 · n=84 | 4.06−4.05 · n=84 | 4.36−4.32 · n=84 | 4.85−4.76 · n=84 | 5.24−5.17 · n=84 | 5.70−5.64 · n=84 | 6.03−5.91 · n=84 | 6.23−6.07 · n=84 | 6.71−6.20 · n=84 | — | |
| KSAT | 1.52+0.31 · n=84 | 1.68−0.17 · n=84 | 1.78−0.74 · n=84 | 2.02−0.81 · n=84 | 2.12−0.84 · n=84 | 2.39−1.11 · n=84 | 2.78−1.48 · n=84 | 3.29−1.84 · n=84 | 3.82−2.26 · n=84 | 4.45−2.58 · n=84 | |
| KSEA | 1.75−0.54 · n=84 | 1.96−0.61 · n=84 | 2.17−0.74 · n=84 | 2.37−1.03 · n=84 | 2.78−1.24 · n=84 | 3.27−1.81 · n=84 | 4.10−1.54 · n=84 | 4.87−1.70 · n=84 | 5.59−1.26 · n=84 | — | |
| KSFO | 2.92−2.02 · n=84 | 3.34−2.60 · n=84 | 3.32−2.64 · n=84 | 3.35−2.79 · n=84 | 3.60−2.90 · n=84 | 4.33−3.43 · n=84 | 4.36−3.19 · n=84 | 4.53−3.02 · n=84 | 4.78−2.94 · n=84 | — | |
| KTTN | 3.34+3.32 · n=83 | 3.25+3.20 · n=83 | 3.15+2.93 · n=83 | 3.22+2.73 · n=83 | 3.69+3.07 · n=83 | 3.80+2.92 · n=83 | 4.07+2.49 · n=83 | 4.03+1.89 · n=83 | 4.44+2.48 · n=83 | 5.39+2.82 · n=83 |
Sampled daily minimum — MAE °F by stationtmin_s
Scored against the minimum of the four *observed* samples on the same day.
| Station | d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | lead 1–9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATL | 1.80−1.43 · n=84 | 2.60−2.01 · n=84 | 2.70−2.14 · n=84 | 2.72−2.15 · n=84 | 2.64−2.23 · n=84 | 2.91−2.45 · n=84 | 3.07−2.19 · n=84 | 3.10−2.03 · n=84 | 3.63−1.83 · n=84 | 4.19−1.84 · n=84 | |
| KAUS | 2.73+2.52 · n=84 | 2.41+2.02 · n=84 | 2.34+1.80 · n=84 | 2.35+1.74 · n=84 | 2.41+1.66 · n=84 | 2.64+2.04 · n=84 | 2.86+2.28 · n=84 | 3.21+2.31 · n=84 | 3.18+2.15 · n=84 | 3.60+1.77 · n=84 | |
| KBOS | 1.53−0.64 · n=79 | 1.80−0.47 · n=79 | 1.93−0.16 · n=79 | 1.94+0.04 · n=79 | 2.18+0.38 · n=79 | 2.26+0.08 · n=80 | 2.85−0.12 · n=79 | 3.06−0.22 · n=79 | 3.21+0.04 · n=79 | 3.64+0.13 · n=79 | |
| KDCA | 1.71−0.96 · n=84 | 1.87−0.92 · n=84 | 2.03−0.86 · n=84 | 2.21−0.98 · n=84 | 2.81−1.12 · n=84 | 3.51−1.52 · n=84 | 3.66−1.29 · n=84 | 3.82−1.51 · n=84 | 4.02−1.23 · n=84 | 4.27−1.23 · n=84 | |
| KDEN | 2.59−1.49 · n=84 | 3.17−2.43 · n=84 | 3.42−2.57 · n=84 | 3.49−2.53 · n=84 | 3.66−2.64 · n=84 | 4.29−2.87 · n=84 | 4.16−2.51 · n=84 | 4.54−2.87 · n=84 | 5.09−3.21 · n=84 | — | |
| KDFW | 1.39−1.21 · n=84 | 2.16−2.00 · n=84 | 2.52−2.41 · n=84 | 2.82−2.68 · n=84 | 3.05−2.86 · n=84 | 3.17−2.97 · n=84 | 3.74−3.15 · n=84 | 3.93−3.07 · n=84 | 4.13−3.29 · n=84 | 4.80−3.37 · n=84 | |
| KEWR | 1.48−0.46 · n=84 | 2.10−0.94 · n=84 | 2.16−0.70 · n=84 | 2.42−0.69 · n=84 | 2.77−0.53 · n=84 | 3.10−0.94 · n=84 | 3.49−1.17 · n=84 | 3.89−1.12 · n=84 | 3.49−1.13 · n=84 | 4.13−1.14 · n=84 | |
| KIAH | 1.29+0.03 · n=84 | 1.58−0.52 · n=84 | 1.65−0.78 · n=84 | 1.73−0.81 · n=84 | 1.71−0.72 · n=84 | 2.16−0.37 · n=84 | 2.20−0.32 · n=84 | 2.68−0.19 · n=84 | 2.96−0.29 · n=84 | 3.48−0.44 · n=84 | |
| KLAS | 4.52−4.47 · n=84 | 4.87−4.77 · n=84 | 5.06−4.81 · n=84 | 5.02−4.84 · n=84 | 4.87−4.56 · n=84 | 4.77−4.45 · n=84 | 5.01−4.59 · n=84 | 5.49−4.75 · n=84 | 6.52−5.81 · n=84 | — | |
| KLAX | 1.55−0.94 · n=84 | 2.10−1.92 · n=84 | 2.42−2.39 · n=84 | 2.82−2.77 · n=84 | 3.05−3.05 · n=84 | 3.52−3.40 · n=84 | 3.67−3.49 · n=84 | 3.82−3.51 · n=84 | 4.41−3.92 · n=84 | — | |
| KMIA | 1.35+0.12 · n=84 | 1.44+0.01 · n=84 | 1.36−0.03 · n=84 | 1.48+0.07 · n=84 | 1.51+0.08 · n=84 | 1.73+0.04 · n=84 | 1.91+0.06 · n=84 | 1.96−0.12 · n=84 | 2.07−0.04 · n=84 | 2.11−0.11 · n=84 | |
| KMSP | 2.04−1.64 · n=84 | 2.84−2.54 · n=84 | 2.94−2.53 · n=84 | 3.09−2.35 · n=84 | 3.15−2.14 · n=84 | 3.55−2.08 · n=84 | 4.39−2.42 · n=84 | 5.23−1.82 · n=84 | 7.26−2.55 · n=84 | 6.76−3.16 · n=84 | |
| KMSY | 1.54+0.57 · n=84 | 1.62+0.31 · n=84 | 1.62+0.18 · n=84 | 1.50−0.04 · n=84 | 1.74−0.17 · n=84 | 2.00−0.09 · n=84 | 2.38−0.04 · n=84 | 2.35−0.07 · n=84 | 2.60+0.07 · n=84 | 3.13+0.24 · n=84 | |
| KNYC | 1.78−0.09 · n=83 | 2.30−0.53 · n=83 | 2.33−0.12 · n=83 | 2.42−0.09 · n=83 | 2.80−0.00 · n=83 | 3.08−0.38 · n=83 | 3.51−0.54 · n=83 | 3.82−0.49 · n=83 | 3.63−0.46 · n=83 | 3.95−0.45 · n=83 | |
| KOKC | 2.46+1.79 · n=84 | 2.36+1.13 · n=84 | 2.31+0.67 · n=84 | 2.30+0.32 · n=84 | 2.55+0.11 · n=84 | 2.45+0.11 · n=84 | 3.58−0.16 · n=84 | 3.74−0.37 · n=84 | 4.26−0.07 · n=84 | 4.58−0.84 · n=84 | |
| KORD | 1.94+1.41 · n=84 | 2.04+1.32 · n=84 | 2.23+1.47 · n=84 | 2.47+1.52 · n=84 | 2.72+1.36 · n=84 | 2.92+1.35 · n=84 | 3.17+1.06 · n=84 | 3.62+1.17 · n=84 | 4.74+0.77 · n=84 | 5.10+1.14 · n=84 | |
| KPHL | 1.93−1.57 · n=84 | 2.38−1.77 · n=84 | 2.40−1.48 · n=84 | 2.64−1.51 · n=84 | 2.97−1.44 · n=84 | 3.71−2.02 · n=84 | 3.89−2.15 · n=84 | 4.26−2.05 · n=84 | 3.88−1.99 · n=84 | 4.45−1.92 · n=84 | |
| KPHX | 3.31−2.18 · n=84 | 4.19−2.99 · n=84 | 4.44−3.12 · n=84 | 4.38−2.97 · n=84 | 4.61−2.81 · n=84 | 4.69−2.67 · n=84 | 4.75−2.90 · n=84 | 5.32−3.36 · n=84 | 5.66−3.48 · n=84 | — | |
| KSAN | 1.98+0.03 · n=84 | 2.12−0.49 · n=84 | 2.23−0.79 · n=84 | 2.42−1.18 · n=84 | 2.43−1.59 · n=84 | 2.88−1.96 · n=84 | 3.07−1.98 · n=84 | 3.06−2.31 · n=84 | 3.60−2.56 · n=84 | — | |
| KSAT | 1.32−0.71 · n=84 | 1.62−1.15 · n=84 | 1.76−1.43 · n=84 | 2.06−1.56 · n=84 | 2.10−1.57 · n=84 | 2.48−1.37 · n=84 | 2.58−1.17 · n=84 | 2.94−0.91 · n=84 | 2.69−1.10 · n=84 | 3.63−1.50 · n=84 | |
| KSEA | 1.82+0.19 · n=84 | 1.73+0.22 · n=84 | 1.77+0.21 · n=84 | 1.82+0.26 · n=84 | 1.86+0.21 · n=84 | 2.15+0.01 · n=84 | 2.19−0.15 · n=84 | 2.56−0.15 · n=84 | 3.10+0.05 · n=84 | — | |
| KSFO | 1.62+0.39 · n=84 | 1.62−0.28 · n=84 | 1.69−0.57 · n=84 | 1.83−0.79 · n=84 | 1.88−0.91 · n=84 | 2.20−1.25 · n=84 | 2.24−1.28 · n=84 | 2.38−1.46 · n=84 | 2.82−1.40 · n=84 | — | |
| KTTN | 1.99+1.82 · n=83 | 2.19+1.60 · n=83 | 2.44+1.82 · n=83 | 2.70+1.88 · n=83 | 3.13+2.02 · n=83 | 3.35+1.52 · n=83 | 3.49+1.48 · n=83 | 4.02+1.47 · n=83 | 4.04+1.53 · n=83 | 4.40+1.49 · n=83 |
Against the NWS daily extremes (secondary)
This comparison scores four 6-hourly forecast samples against the true daily extreme, so it includes a sampling penalty. The size of that penalty depends on each model's own diurnal amplitude, which is one of the things this site measures, so these numbers are published for operational relevance and are never used for ranking.
Daily maximum vs NWS CLI
| Station | d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | lead 1–9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATL | 1.83−1.03 · n=84 | 1.98−1.03 · n=84 | 2.51−1.62 · n=84 | 3.25−2.33 · n=84 | 3.49−2.40 · n=84 | 3.47−2.50 · n=84 | 4.19−2.61 · n=84 | 5.00−3.39 · n=84 | 5.36−3.46 · n=84 | 5.46−3.72 · n=84 | |
| KAUS | 4.68−4.58 · n=84 | 5.23−5.12 · n=84 | 5.63−5.54 · n=84 | 5.91−5.70 · n=84 | 6.12−5.79 · n=84 | 6.45−6.05 · n=84 | 6.64−6.44 · n=84 | 7.43−6.94 · n=84 | 8.03−7.31 · n=84 | 8.50−7.41 · n=84 | |
| KBOS | 2.45−1.37 · n=83 | 2.54−1.07 · n=83 | 2.61−1.28 · n=83 | 3.11−0.62 · n=83 | 3.62−0.49 · n=83 | 3.94−0.84 · n=83 | 3.99−0.43 · n=83 | 5.06−1.26 · n=83 | 4.98−0.26 · n=83 | 5.76−0.31 · n=83 | |
| KDCA | 1.59−0.42 · n=84 | 2.14−0.64 · n=84 | 2.26−0.96 · n=84 | 2.49−1.01 · n=84 | 3.06−0.92 · n=84 | 3.40−1.04 · n=84 | 3.96−1.41 · n=84 | 3.92−1.84 · n=84 | 4.19−1.41 · n=84 | 5.24−1.05 · n=84 | |
| KDEN | 4.57−4.51 · n=84 | 5.18−5.17 · n=84 | 5.66−5.57 · n=84 | 5.66−5.56 · n=84 | 6.12−5.89 · n=84 | 6.91−6.12 · n=84 | 6.38−4.91 · n=84 | 7.58−5.45 · n=84 | 8.83−6.65 · n=84 | — | |
| KDFW | 3.84−3.71 · n=84 | 4.56−4.47 · n=84 | 5.07−4.94 · n=84 | 5.47−5.19 · n=84 | 5.91−5.46 · n=84 | 6.28−5.92 · n=84 | 6.94−6.45 · n=84 | 7.82−7.26 · n=84 | 8.03−7.16 · n=84 | 8.44−7.28 · n=84 | |
| KEWR | 1.75−1.15 · n=84 | 1.81−1.23 · n=84 | 2.07−1.47 · n=84 | 2.47−1.56 · n=84 | 2.87−1.28 · n=84 | 3.35−1.54 · n=84 | 3.93−1.72 · n=84 | 4.24−2.36 · n=84 | 4.29−1.76 · n=84 | 5.26−1.45 · n=84 | |
| KIAH | 3.40−2.99 · n=84 | 3.94−3.58 · n=84 | 4.23−3.89 · n=84 | 4.57−4.20 · n=84 | 4.65−4.16 · n=84 | 4.98−4.55 · n=84 | 5.19−4.66 · n=84 | 5.91−5.26 · n=84 | 6.87−5.99 · n=84 | 6.79−5.82 · n=84 | |
| KLAS | 5.84−5.77 · n=84 | 6.04−5.89 · n=84 | 6.16−6.03 · n=84 | 6.12−5.98 · n=84 | 6.39−6.06 · n=84 | 6.77−6.16 · n=84 | 7.30−6.60 · n=84 | 8.36−7.48 · n=84 | 9.32−8.51 · n=84 | — | |
| KLAX | 3.49−3.23 · n=84 | 3.80−3.58 · n=84 | 4.05−3.83 · n=84 | 3.95−3.73 · n=84 | 4.46−4.26 · n=84 | 4.74−4.28 · n=84 | 5.29−4.39 · n=84 | 5.40−4.52 · n=84 | 5.76−4.42 · n=84 | — | |
| KMIA | 3.24−3.23 · n=84 | 3.98−3.98 · n=84 | 4.50−4.50 · n=84 | 4.60−4.57 · n=84 | 4.84−4.77 · n=84 | 4.88−4.81 · n=84 | 4.89−4.79 · n=84 | 4.95−4.80 · n=84 | 4.84−4.77 · n=84 | 5.30−5.14 · n=84 | |
| KMSP | 3.60−3.38 · n=84 | 3.95−3.64 · n=84 | 4.37−3.80 · n=84 | 4.30−4.02 · n=84 | 4.59−3.64 · n=84 | 4.90−4.08 · n=84 | 5.53−3.40 · n=84 | 6.49−3.57 · n=84 | 7.12−3.46 · n=84 | 7.31−4.49 · n=84 | |
| KMSY | 2.36−2.07 · n=84 | 2.65−2.34 · n=84 | 2.88−2.65 · n=84 | 3.35−3.15 · n=84 | 3.69−3.53 · n=84 | 3.94−3.72 · n=84 | 4.23−3.82 · n=84 | 4.21−3.99 · n=84 | 5.06−4.51 · n=84 | 4.99−4.10 · n=84 | |
