Model
Persistence (baseline)
persistence
source truth · product yesterday's observation · steps every 24 h to 240 h · initializations 0, 12 UTC. Scores use the latest model version segment, obs. Earlier days ran a different version of the model and are excluded rather than silently pooled into the same average.
Instantaneous temperature — MAE °F by stationt2
Scored against the observed 2 m temperature at the same instant (ASOS routine METAR). This is the headline variable: the same four instants on the forecast and the observation side. These pages are always bilinear interpolation, the headline method. The nearest-node variant, and every other window/initialization/interpolation/variable combination, is published on each permanent link below — follow any number.
| Station | d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | lead 1–9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATL | — | 3.31+0.23 · n=89 | 4.18+0.46 · n=89 | 4.71+0.74 · n=89 | 5.13+0.99 · n=89 | 5.48+1.19 · n=89 | 5.60+1.42 · n=89 | 5.74+1.64 · n=89 | 5.76+1.84 · n=89 | 5.81+2.11 · n=89 | |
| KAUS | — | 3.10+0.20 · n=89 | 3.91+0.39 · n=89 | 4.55+0.56 · n=89 | 5.15+0.74 · n=89 | 5.40+0.91 · n=89 | 5.43+1.08 · n=89 | 5.37+1.34 · n=89 | 5.46+1.59 · n=89 | 5.45+1.91 · n=89 | |
| KBOS | — | 4.93+0.24 · n=79 | 5.76+0.27 · n=79 | 6.03+0.57 · n=79 | 6.06+0.95 · n=79 | 6.44+0.94 · n=79 | 6.31+1.09 · n=80 | 6.81+1.58 · n=81 | 7.05+1.51 · n=80 | 7.48+1.98 · n=81 | |
| KDCA | — | 4.04+0.21 · n=89 | 5.10+0.43 · n=89 | 5.58+0.71 · n=89 | 5.54+1.01 · n=89 | 6.16+1.25 · n=89 | 6.26+1.46 · n=89 | 6.25+1.65 · n=89 | 6.29+1.84 · n=89 | 6.64+2.14 · n=89 | |
| KDEN | — | 5.87+0.34 · n=89 | 7.39+0.67 · n=89 | 8.18+1.01 · n=89 | 8.93+1.42 · n=89 | 8.92+1.64 · n=89 | 8.44+1.88 · n=89 | 8.57+2.07 · n=89 | 8.49+2.25 · n=89 | 8.21+2.45 · n=89 | |
| KDFW | — | 2.62+0.18 · n=89 | 3.89+0.40 · n=89 | 4.59+0.62 · n=89 | 5.08+0.84 · n=89 | 5.41+1.04 · n=89 | 5.58+1.26 · n=89 | 5.62+1.48 · n=89 | 5.73+1.72 · n=89 | 5.94+2.07 · n=89 | |
| KEWR | — | 4.43+0.17 · n=89 | 5.66+0.38 · n=89 | 5.94+0.64 · n=89 | 5.64+0.94 · n=89 | 5.90+1.17 · n=89 | 5.83+1.35 · n=89 | 6.06+1.56 · n=89 | 6.46+1.74 · n=89 | 6.60+2.04 · n=89 | |
| KIAH | — | 3.10+0.23 · n=89 | 3.75+0.43 · n=89 | 4.11+0.63 · n=89 | 4.29+0.81 · n=89 | 4.48+0.99 · n=89 | 4.40+1.16 · n=89 | 4.52+1.30 · n=89 | 4.69+1.49 · n=89 | 4.80+1.77 · n=89 | |
| KLAS | — | 3.49+0.33 · n=89 | 5.02+0.71 · n=89 | 6.05+1.11 · n=89 | 6.68+1.48 · n=89 | 7.20+1.89 · n=89 | 7.58+2.29 · n=89 | 7.96+2.61 · n=89 | 8.04+2.92 · n=89 | 8.29+3.21 · n=89 | |
| KLAX | — | 2.54+0.05 · n=89 | 3.63+0.09 · n=89 | 4.40+0.12 · n=89 | 5.05+0.18 · n=89 | 5.42+0.25 · n=89 | 5.56+0.35 · n=89 | 5.62+0.41 · n=89 | 5.54+0.45 · n=89 | 5.37+0.45 · n=89 | |
| KMIA | — | 2.51+0.11 · n=89 | 2.92+0.19 · n=89 | 3.10+0.30 · n=89 | 3.10+0.34 · n=89 | 3.33+0.41 · n=89 | 3.51+0.53 · n=89 | 3.31+0.64 · n=89 | 3.40+0.74 · n=89 | 3.81+0.81 · n=89 | |
| KMSP | — | 4.61+0.37 · n=89 | 6.05+0.78 · n=89 | 6.50+1.09 · n=89 | 6.81+1.35 · n=89 | 7.12+1.57 · n=89 | 7.38+1.75 · n=89 | 7.63+1.89 · n=89 | 7.69+2.04 · n=89 | 7.67+2.18 · n=89 | |
| KMSY | — | 2.53+0.18 · n=89 | 3.14+0.34 · n=89 | 3.43+0.53 · n=89 | 3.63+0.76 · n=89 | 3.68+0.95 · n=89 | 3.65+1.14 · n=89 | 3.71+1.35 · n=89 | 3.92+1.49 · n=89 | 4.11+1.69 · n=89 | |
| KNYC | — | 4.13+0.14 · n=88 | 5.14+0.38 · n=88 | 5.50+0.63 · n=88 | 5.20+0.88 · n=88 | 5.38+1.06 · n=88 | 5.19+1.25 · n=88 | 5.43+1.41 · n=88 | 5.68+1.62 · n=88 | 6.06+1.96 · n=88 | |
| KOKC | — | 3.62+0.26 · n=89 | 5.01+0.57 · n=89 | 5.66+0.81 · n=89 | 6.04+1.08 · n=89 | 6.17+1.36 · n=89 | 6.53+1.62 · n=89 | 6.85+1.82 · n=89 | 7.23+2.06 · n=89 | 7.29+2.38 · n=89 | |
| KORD | — | 4.27+0.17 · n=89 | 5.34+0.31 · n=89 | 5.58+0.46 · n=89 | 6.09+0.66 · n=89 | 6.52+0.91 · n=89 | 6.76+1.04 · n=89 | 7.18+1.22 · n=89 | 7.14+1.36 · n=89 | 7.20+1.51 · n=89 | |
| KPHL | — | 4.29+0.21 · n=89 | 5.22+0.43 · n=89 | 5.78+0.70 · n=89 | 5.45+1.01 · n=89 | 5.82+1.25 · n=89 | 5.78+1.46 · n=89 | 6.07+1.66 · n=89 | 6.32+1.86 · n=89 | 6.53+2.17 · n=89 | |
| KPHX | — | 4.10+0.34 · n=89 | 5.72+0.66 · n=89 | 6.62+0.96 · n=89 | 6.72+1.34 · n=89 | 7.05+1.66 · n=89 | 7.30+1.91 · n=89 | 7.46+2.21 · n=89 | 7.61+2.45 · n=89 | 7.87+2.65 · n=89 | |
| KSAN | — | 2.36+0.06 · n=89 | 3.38+0.09 · n=89 | 4.15+0.12 · n=89 | 4.77+0.20 · n=89 | 5.15+0.32 · n=89 | 5.32+0.36 · n=89 | 5.35+0.37 · n=89 | 5.28+0.41 · n=89 | 4.92+0.42 · n=89 | |
| KSAT | — | 2.30+0.15 · n=89 | 3.02+0.33 · n=89 | 3.71+0.47 · n=89 | 4.09+0.63 · n=89 | 4.33+0.77 · n=89 | 4.56+0.92 · n=89 | 4.64+1.10 · n=89 | 4.64+1.32 · n=89 | 4.69+1.59 · n=89 | |
| KSEA | — | 3.26+0.16 · n=89 | 3.99+0.31 · n=89 | 4.28+0.46 · n=89 | 4.17+0.68 · n=89 | 4.41+0.84 · n=89 | 4.33+0.98 · n=89 | 4.32+1.14 · n=89 | 4.26+1.29 · n=89 | 4.68+1.57 · n=89 | |
| KSFO | — | 2.62+0.05 · n=89 | 3.55+0.07 · n=89 | 3.78+0.10 · n=89 | 4.00+0.13 · n=89 | 4.06+0.15 · n=89 | 4.02+0.20 · n=89 | 3.97+0.20 · n=89 | 3.80+0.21 · n=89 | 3.75+0.30 · n=89 | |
| KTTN | — | 4.61+0.21 · n=87 | 5.69+0.30 · n=87 | 6.18+0.61 · n=87 | 5.90+1.08 · n=87 | 6.40+1.34 · n=87 | 6.16+1.45 · n=87 | 6.48+1.65 · n=87 | 6.69+1.79 · n=87 | 6.80+2.01 · n=87 |
Up to 2 of the scored days in this table carry a QC flag on the observation (a CLI value that disagreed with the hourly observations, or a fallback source). They are kept in the scores and counted here rather than dropped — see methodology.
+ model too warm − model too cold bias interval includes zero ★ lowest MAE among ranked models (n ≥ 30) = not distinguishable from the leader ▼ worse than the leader ▲ better than the leader — all three Holm-corrected within this table, over the family of comparisons against the leader; the uncorrected verdict for every pair is published in the pairwise table of each permanent link and in pairwise_latest.csv.gzn < 30 greyed and unranked CI is a 95 % moving-block bootstrap interval on the group's own days, and reads — when it could not be computed skill reads — when fewer than 10 days are common to the model and the baseline: the ratio of two means over a handful of shared days is not a number worth printing
Sampled daily maximum — MAE °F by stationtmax_s
Scored against the maximum of the four *observed* samples on the same day.
| Station | d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | lead 1–9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATL | — | 3.24+0.18 · n=89 | 4.35+0.37 · n=89 | 5.02+0.64 · n=89 | 5.45+0.84 · n=89 | 5.82+1.03 · n=89 | 5.91+1.19 · n=89 | 5.81+1.38 · n=89 | 5.81+1.52 · n=89 | 5.98+1.75 · n=89 | |
| KAUS | — | 2.36+0.22 · n=89 | 3.37+0.43 · n=89 | 4.02+0.61 · n=89 | 4.49+0.76 · n=89 | 4.85+0.90 · n=89 | 5.08+1.03 · n=89 | 5.19+1.19 · n=89 | 5.35+1.39 · n=89 | 5.33+1.71 · n=89 | |
| KBOS | — | 5.87+0.21 · n=79 | 6.49+0.03 · n=79 | 6.78+0.37 · n=79 | 6.99+0.77 · n=79 | 7.67+0.59 · n=79 | 6.98+0.70 · n=80 | 7.46+1.46 · n=81 | 7.66+1.27 · n=80 | 8.30+1.83 · n=81 | |
| KDCA | — | 4.37+0.17 · n=89 | 5.72+0.30 · n=89 | 6.34+0.56 · n=89 | 6.30+0.82 · n=89 | 6.21+1.07 · n=89 | 6.14+1.19 · n=89 | 5.81+1.34 · n=89 | 6.25+1.44 · n=89 | 6.93+1.70 · n=89 | |
| KDEN | — | 5.49+0.37 · n=89 | 7.26+0.80 · n=89 | 8.12+1.20 · n=89 | 8.21+1.63 · n=89 | 8.54+1.87 · n=89 | 8.70+2.18 · n=89 | 8.89+2.39 · n=89 | 8.37+2.56 · n=89 | 8.20+2.78 · n=89 | |
| KDFW | — | 2.28+0.19 · n=89 | 3.52+0.39 · n=89 | 4.27+0.61 · n=89 | 4.66+0.82 · n=89 | 5.02+1.00 · n=89 | 5.24+1.19 · n=89 | 5.38+1.38 · n=89 | 5.53+1.60 · n=89 | 5.77+1.93 · n=89 | |
| KEWR | — | 4.73+0.15 · n=89 | 5.62+0.27 · n=89 | 6.32+0.44 · n=89 | 5.75+0.68 · n=89 | 5.91+0.95 · n=89 | 5.51+1.06 · n=89 | 6.22+1.25 · n=89 | 6.40+1.36 · n=89 | 6.46+1.63 · n=89 | |
| KIAH | — | 2.99+0.29 · n=89 | 3.67+0.44 · n=89 | 4.10+0.60 · n=89 | 4.27+0.72 · n=89 | 4.47+0.81 · n=89 | 4.49+0.90 · n=89 | 4.37+1.00 · n=89 | 4.64+1.11 · n=89 | 4.55+1.36 · n=89 | |
| KLAS | — | 3.48+0.34 · n=89 | 5.45+0.70 · n=89 | 6.62+1.11 · n=89 | 7.07+1.54 · n=89 | 7.45+1.94 · n=89 | 8.00+2.38 · n=89 | 8.64+2.73 · n=89 | 8.74+3.05 · n=89 | 9.13+3.35 · n=89 | |
| KLAX | — | 3.10+0.05 · n=89 | 4.36+0.09 · n=89 | 5.62+0.11 · n=89 | 6.61+0.16 · n=89 | 7.25+0.24 · n=89 | 7.45+0.35 · n=89 | 7.63+0.39 · n=89 | 7.37+0.43 · n=89 | 7.17+0.40 · n=89 | |
| KMIA | — | 3.05+0.17 · n=89 | 3.90+0.26 · n=89 | 3.74+0.37 · n=89 | 3.55+0.45 · n=89 | 3.88+0.48 · n=89 | 4.10+0.62 · n=89 | 3.89+0.72 · n=89 | 3.66+0.81 · n=89 | 4.26+0.87 · n=89 | |
| KMSP | — | 3.97+0.37 · n=89 | 5.45+0.82 · n=89 | 6.29+1.19 · n=89 | 6.93+1.45 · n=89 | 7.49+1.70 · n=89 | 7.38+1.85 · n=89 | 7.66+1.96 · n=89 | 7.72+2.10 · n=89 | 7.82+2.23 · n=89 | |
| KMSY | — | 2.34+0.16 · n=89 | 3.04+0.33 · n=89 | 3.40+0.51 · n=89 | 3.63+0.66 · n=89 | 3.53+0.79 · n=89 | 3.66+0.92 · n=89 | 3.63+1.11 · n=89 | 3.69+1.21 · n=89 | 4.01+1.38 · n=89 | |
| KNYC | — | 4.30+0.07 · n=88 | 4.77+0.25 · n=88 | 5.62+0.47 · n=88 | 5.01+0.76 · n=88 | 5.37+0.97 · n=88 | 4.60+1.19 · n=88 | 5.32+1.36 · n=88 | 5.45+1.55 · n=88 | 5.90+1.88 · n=88 | |
| KOKC | — | 3.45+0.28 · n=89 | 4.96+0.60 · n=89 | 5.85+0.84 · n=89 | 6.23+1.10 · n=89 | 6.64+1.38 · n=89 | 6.91+1.63 · n=89 | 7.26+1.75 · n=89 | 7.36+1.97 · n=89 | 7.38+2.21 · n=89 | |
| KORD | — | 4.13+0.21 · n=89 | 4.94+0.38 · n=89 | 5.06+0.47 · n=89 | 5.53+0.63 · n=89 | 6.03+0.84 · n=89 | 6.04+0.90 · n=89 | 6.23+1.00 · n=89 | 5.99+1.09 · n=89 | 6.22+1.16 · n=89 | |
| KPHL | — | 4.30+0.17 · n=89 | 4.88+0.34 · n=89 | 6.04+0.56 · n=89 | 5.36+0.84 · n=89 | 5.47+1.09 · n=89 | 5.21+1.26 · n=89 | 5.91+1.46 · n=89 | 5.94+1.58 · n=89 | 6.45+1.82 · n=89 | |
| KPHX | — | 3.62+0.32 · n=89 | 5.58+0.60 · n=89 | 6.58+0.88 · n=89 | 6.44+1.27 · n=89 | 6.70+1.60 · n=89 | 7.08+1.84 · n=89 | 7.21+2.18 · n=89 | 7.46+2.41 · n=89 | 7.73+2.61 · n=89 | |
| KSAN | — | 2.62+0.06 · n=89 | 4.11+0.05 · n=89 | 5.25+0.06 · n=89 | 6.12+0.10 · n=89 | 6.75+0.21 · n=89 | 7.08+0.25 · n=89 | 7.09+0.24 · n=89 | 6.76+0.27 · n=89 | 6.24+0.26 · n=89 | |
| KSAT | — | 2.21+0.17 · n=89 | 2.99+0.36 · n=89 | 3.54+0.53 · n=89 | 3.96+0.70 · n=89 | 4.25+0.84 · n=89 | 4.52+0.96 · n=89 | 4.57+1.10 · n=89 | 4.80+1.29 · n=89 | 4.77+1.57 · n=89 | |
| KSEA | — | 3.36+0.26 · n=89 | 4.77+0.47 · n=89 | 5.51+0.59 · n=89 | 5.44+0.85 · n=89 | 5.47+1.00 · n=89 | 5.63+1.18 · n=89 | 5.47+1.38 · n=89 | 5.54+1.54 · n=89 | 6.04+1.88 · n=89 | |
| KSFO | — | 3.48+0.07 · n=89 | 4.84+0.12 · n=89 | 5.35+0.10 · n=89 | 6.07+0.11 · n=89 | 6.18+0.13 · n=89 | 6.05+0.21 · n=89 | 5.97+0.25 · n=89 | 5.66+0.28 · n=89 | 5.37+0.38 · n=89 | |
| KTTN | — | 4.38+0.10 · n=87 | 5.06+0.28 · n=87 | 6.22+0.38 · n=87 | 5.62+0.70 · n=87 | 5.93+0.99 · n=87 | 5.37+1.05 · n=87 | 6.14+1.24 · n=87 | 6.30+1.33 · n=87 | 6.49+1.44 · n=87 |
Sampled daily minimum — MAE °F by stationtmin_s
Scored against the minimum of the four *observed* samples on the same day.
| Station | d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | lead 1–9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATL | — | 2.26+0.26 · n=89 | 3.29+0.51 · n=89 | 3.76+0.80 · n=89 | 4.21+1.11 · n=89 | 4.48+1.32 · n=89 | 4.76+1.61 · n=89 | 4.92+1.87 · n=89 | 5.19+2.14 · n=89 | 5.02+2.49 · n=89 | |
| KAUS | — | 2.93+0.17 · n=89 | 3.94+0.40 · n=89 | 4.42+0.59 · n=89 | 4.95+0.82 · n=89 | 5.32+1.04 · n=89 | 5.30+1.26 · n=89 | 4.91+1.59 · n=89 | 4.89+1.90 · n=89 | 4.73+2.22 · n=89 | |
| KBOS | — | 3.46+0.32 · n=79 | 4.51+0.43 · n=79 | 4.46+0.73 · n=79 | 4.90+1.10 · n=79 | 5.10+1.30 · n=79 | 4.84+1.44 · n=80 | 5.64+1.62 · n=81 | 5.74+1.68 · n=80 | 6.18+2.11 · n=81 | |
| KDCA | — | 3.23+0.25 · n=89 | 4.22+0.52 · n=89 | 4.54+0.83 · n=89 | 5.01+1.19 · n=89 | 5.51+1.41 · n=89 | 5.85+1.63 · n=89 | 5.94+1.83 · n=89 | 5.89+2.05 · n=89 | 6.19+2.37 · n=89 | |
| KDEN | — | 4.75+0.34 · n=89 | 5.45+0.61 · n=89 | 5.84+0.94 · n=89 | 6.74+1.37 · n=89 | 6.64+1.49 · n=89 | 6.92+1.69 · n=89 | 6.75+1.89 · n=89 | 6.56+2.05 · n=89 | 5.99+2.31 · n=89 | |
| KDFW | — | 2.40+0.17 · n=89 | 3.36+0.37 · n=89 | 4.09+0.58 · n=89 | 4.51+0.82 · n=89 | 4.84+1.04 · n=89 | 4.87+1.29 · n=89 | 4.99+1.55 · n=89 | 5.02+1.81 · n=89 | 5.20+2.19 · n=89 | |
| KEWR | — | 3.51+0.19 · n=89 | 5.16+0.49 · n=89 | 5.00+0.82 · n=89 | 4.92+1.17 · n=89 | 5.17+1.40 · n=89 | 5.59+1.62 · n=89 | 5.62+1.84 · n=89 | 5.83+2.08 · n=89 | 6.00+2.43 · n=89 | |
| KIAH | — | 2.34+0.18 · n=89 | 3.45+0.39 · n=89 | 4.06+0.59 · n=89 | 4.33+0.82 · n=89 | 4.26+1.04 · n=89 | 3.93+1.23 · n=89 | 4.17+1.38 · n=89 | 4.29+1.65 · n=89 | 4.43+1.95 · n=89 | |
| KLAS | — | 3.06+0.32 · n=89 | 4.55+0.71 · n=89 | 5.53+1.08 · n=89 | 6.25+1.39 · n=89 | 7.16+1.79 · n=89 | 7.47+2.15 · n=89 | 7.62+2.43 · n=89 | 7.59+2.73 · n=89 | 7.75+3.01 · n=89 | |
| KLAX | — | 1.86+0.05 · n=89 | 2.85+0.13 · n=89 | 3.58+0.20 · n=89 | 4.04+0.30 · n=89 | 4.51+0.41 · n=89 | 4.64+0.51 · n=89 | 4.63+0.54 · n=89 | 4.52+0.59 · n=89 | 4.28+0.62 · n=89 | |
| KMIA | — | 1.72+0.08 · n=89 | 2.12+0.17 · n=89 | 2.34+0.25 · n=89 | 2.42+0.30 · n=89 | 2.62+0.39 · n=89 | 2.67+0.52 · n=89 | 2.87+0.64 · n=89 | 3.04+0.75 · n=89 | 3.15+0.81 · n=89 | |
| KMSP | — | 4.28+0.35 · n=89 | 5.88+0.68 · n=89 | 6.04+0.94 · n=89 | 6.13+1.21 · n=89 | 6.75+1.40 · n=89 | 7.01+1.64 · n=89 | 7.27+1.85 · n=89 | 7.38+2.01 · n=89 | 7.18+2.19 · n=89 | |
| KMSY | — | 2.25+0.18 · n=89 | 2.79+0.34 · n=89 | 3.17+0.52 · n=89 | 3.36+0.78 · n=89 | 3.28+1.01 · n=89 | 3.22+1.25 · n=89 | 3.20+1.47 · n=89 | 3.54+1.63 · n=89 | 3.70+1.85 · n=89 | |
| KNYC | — | 3.40+0.22 · n=88 | 4.56+0.51 · n=88 | 4.57+0.80 · n=88 | 4.61+1.05 · n=88 | 4.85+1.24 · n=88 | 5.17+1.44 · n=88 | 5.30+1.64 · n=88 | 5.11+1.84 · n=88 | 5.55+2.20 · n=88 | |
| KOKC | — | 3.43+0.25 · n=89 | 4.78+0.51 · n=89 | 5.16+0.68 · n=89 | 5.27+0.88 · n=89 | 5.20+1.12 · n=89 | 5.48+1.36 · n=89 | 5.82+1.64 · n=89 | 6.40+1.87 · n=89 | 6.35+2.21 · n=89 | |
| KORD | — | 3.45+0.14 · n=89 | 4.48+0.24 · n=89 | 5.22+0.42 · n=89 | 5.88+0.69 · n=89 | 6.03+0.93 · n=89 | 6.62+1.09 · n=89 | 7.08+1.33 · n=89 | 7.21+1.48 · n=89 | 7.08+1.69 · n=89 | |
| KPHL | — | 3.20+0.20 · n=89 | 4.69+0.46 · n=89 | 4.87+0.77 · n=89 | 4.82+1.13 · n=89 | 5.36+1.33 · n=89 | 5.71+1.59 · n=89 | 5.77+1.80 · n=89 | 6.07+2.02 · n=89 | 6.17+2.37 · n=89 | |
| KPHX | — | 3.35+0.36 · n=89 | 4.98+0.70 · n=89 | 6.05+1.04 · n=89 | 6.52+1.40 · n=89 | 6.48+1.71 · n=89 | 6.60+1.95 · n=89 | 6.93+2.21 · n=89 | 6.90+2.41 · n=89 | 7.11+2.61 · n=89 | |
| KSAN | — | 1.81+0.08 · n=89 | 2.25+0.18 · n=89 | 2.65+0.27 · n=89 | 3.25+0.37 · n=89 | 3.64+0.47 · n=89 | 3.83+0.53 · n=89 | 3.88+0.60 · n=89 | 3.72+0.64 · n=89 | 3.52+0.71 · n=89 | |
| KSAT | — | 2.00+0.15 · n=89 | 2.65+0.33 · n=89 | 3.23+0.48 · n=89 | 3.67+0.62 · n=89 | 4.08+0.82 · n=89 | 4.14+1.03 · n=89 | 4.15+1.29 · n=89 | 4.15+1.58 · n=89 | 3.97+1.83 · n=89 | |
| KSEA | — | 2.37+0.08 · n=89 | 2.73+0.19 · n=89 | 3.05+0.35 · n=89 | 2.97+0.54 · n=89 | 3.05+0.69 · n=89 | 3.00+0.80 · n=89 | 2.99+0.92 · n=89 | 3.16+1.07 · n=89 | 3.27+1.31 · n=89 | |
| KSFO | — | 1.87+0.02 · n=89 | 2.43+0.05 · n=89 | 2.57+0.12 · n=89 | 2.67+0.20 · n=89 | 2.78+0.24 · n=89 | 2.61+0.25 · n=89 | 2.47+0.23 · n=89 | 2.42+0.26 · n=89 | 2.51+0.30 · n=89 | |
| KTTN | — | 3.95+0.23 · n=87 | 5.38+0.35 · n=87 | 5.40+0.74 · n=87 | 5.47+1.36 · n=87 | 6.00+1.54 · n=87 | 6.25+1.70 · n=87 | 6.04+1.86 · n=87 | 6.40+2.01 · n=87 | 6.55+2.30 · n=87 |
Against the NWS daily extremes (secondary)
This comparison scores four 6-hourly forecast samples against the true daily extreme, so it includes a sampling penalty. The size of that penalty depends on each model's own diurnal amplitude, which is one of the things this site measures, so these numbers are published for operational relevance and are never used for ranking.
Daily maximum vs NWS CLI
| Station | d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | lead 1–9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATL | — | 3.03+0.18 · n=89 | 4.22+0.38 · n=89 | 4.92+0.65 · n=89 | 5.25+0.89 · n=89 | 5.51+1.10 · n=89 | 5.52+1.25 · n=89 | 5.62+1.39 · n=89 | 5.57+1.55 · n=89 | 5.79+1.76 · n=89 | |
| KAUS | — | 2.27+0.20 · n=89 | 3.16+0.42 · n=89 | 4.00+0.61 · n=89 | 4.43+0.72 · n=89 | 4.63+0.83 · n=89 | 4.72+0.94 · n=89 | 4.78+1.07 · n=89 | 5.04+1.25 · n=89 | 5.20+1.52 · n=89 | |
| KBOS | — | 6.31+0.06 · n=87 | 6.92+0.23 · n=87 | 7.21+0.31 · n=87 | 7.36+0.46 · n=87 | 7.68+0.87 · n=87 | 7.56+1.01 · n=87 | 7.94+1.41 · n=87 | 8.05+1.33 · n=87 | 8.61+1.57 · n=87 | |
| KDCA | — | 4.54+0.16 · n=89 | 5.83+0.30 · n=89 | 6.36+0.58 · n=89 | 6.45+0.88 · n=89 | 6.53+1.11 · n=89 | 6.48+1.25 · n=89 | 6.15+1.40 · n=89 | 6.72+1.53 · n=89 | 7.36+1.79 · n=89 | |
| KDEN | — | 5.49+0.35 · n=89 | 7.54+0.75 · n=89 | 8.25+1.15 · n=89 | 8.81+1.55 · n=89 | 8.58+1.84 · n=89 | 8.75+2.15 · n=89 | 9.06+2.38 · n=89 | 8.42+2.55 · n=89 | 8.44+2.82 · n=89 | |
| KDFW | — | 2.25+0.20 · n=89 | 3.44+0.40 · n=89 | 4.13+0.61 · n=89 | 4.65+0.79 · n=89 | 4.92+0.94 · n=89 | 5.31+1.11 · n=89 | 5.61+1.27 · n=89 | 5.81+1.47 · n=89 | 5.87+1.80 · n=89 | |
| KEWR | — | 4.70+0.16 · n=89 | 5.39+0.29 · n=89 | 6.06+0.44 · n=89 | 5.89+0.67 · n=89 | 6.19+0.93 · n=89 | 5.53+1.06 · n=89 | 6.03+1.25 · n=89 | 6.24+1.38 · n=89 | 6.57+1.65 · n=89 | |
| KIAH | — | 2.81+0.27 · n=89 | 3.37+0.40 · n=89 | 3.80+0.56 · n=89 | 4.26+0.69 · n=89 | 4.26+0.80 · n=89 | 4.55+0.89 · n=89 | 4.47+0.99 · n=89 | 4.47+1.10 · n=89 | 4.58+1.33 · n=89 | |
| KLAS | — | 3.42+0.34 · n=89 | 5.10+0.67 · n=89 | 6.07+1.08 · n=89 | 6.58+1.48 · n=89 | 7.13+1.94 · n=89 | 7.56+2.35 · n=89 | 8.02+2.67 · n=89 | 8.27+3.01 · n=89 | 8.64+3.31 · n=89 | |
| KLAX | — | 3.22+0.03 · n=89 | 4.56+0.07 · n=89 | 5.65+0.08 · n=89 | 6.67+0.11 · n=89 | 7.15+0.20 · n=89 | 7.38+0.28 · n=89 | 7.58+0.33 · n=89 | 7.38+0.30 · n=89 | 7.12+0.27 · n=89 | |
| KMIA | — | 1.78+0.13 · n=89 | 2.21+0.26 · n=89 | 2.31+0.36 · n=89 | 2.47+0.45 · n=89 | 2.52+0.58 · n=89 | 2.54+0.72 · n=89 | 2.80+0.82 · n=89 | 2.78+0.91 · n=89 | 2.93+0.98 · n=89 | |
| KMSP | — | 4.63+0.31 · n=89 | 6.07+0.79 · n=89 | 6.96+1.18 · n=89 | 7.64+1.46 · n=89 | 8.10+1.72 · n=89 | 8.13+1.84 · n=89 | 8.46+1.94 · n=89 | 8.60+2.08 · n=89 | 8.49+2.18 · n=89 | |
| KMSY | — | 2.17+0.17 · n=89 | 2.87+0.35 · n=89 | 3.34+0.55 · n=89 | 3.47+0.73 · n=89 | 3.62+0.88 · n=89 | 3.60+1.01 · n=89 | 3.63+1.18 · n=89 | 3.80+1.33 · n=89 | 4.08+1.47 · n=89 | |
| KNYC | — | 4.24+0.15 · n=89 | 4.74+0.27 · n=89 | 5.54+0.44 · n=89 | 5.12+0.70 · n=89 | 5.35+0.99 · n=89 | 4.81+1.15 · n=89 | 5.34+1.38 · n=89 | 5.29+1.52 · n=89 | 5.71+1.78 · n=89 | |
| KOKC | — | 3.65+0.28 · n=89 | 5.36+0.60 · n=89 | 6.35+0.87 · n=89 | 6.61+1.12 · n=89 | 7.00+1.38 · n=89 | 7.20+1.63 · n=89 | 7.74+1.74 · n=89 | 7.78+1.93 · n=89 | 7.75+2.18 · n=89 | |
| KORD | — | 4.27+0.20 · n=89 | 5.21+0.40 · n=89 | 5.34+0.48 · n=89 | 5.92+0.66 · n=89 | 6.65+0.90 · n=89 | 6.78+0.98 · n=89 | 6.97+1.08 · n=89 | 6.71+1.18 · n=89 | 6.87+1.25 · n=89 | |
| KPHL | — | 4.54+0.18 · n=89 | 4.98+0.35 · n=89 | 5.98+0.56 · n=89 | 5.58+0.84 · n=89 | 5.55+1.10 · n=89 | 5.20+1.27 · n=89 | 5.81+1.47 · n=89 | 6.18+1.62 · n=89 | 6.55+1.88 · n=89 | |
| KPHX | — | 3.60+0.29 · n=89 | 5.61+0.57 · n=89 | 6.64+0.84 · n=89 | 6.69+1.25 · n=89 | 7.04+1.56 · n=89 | 7.13+1.88 · n=89 | 7.17+2.16 · n=89 | 7.43+2.39 · n=89 | 7.61+2.57 · n=89 | |
