Model
Aurora (GFS init)
aurora_gfs
source aiwp · product AURO · initial conditions from GFS · steps every 6 h to 240 h · initializations 0, 12 UTC. Scores use the latest model version segment, AURO_v100, starting 2026-01-01. Earlier days ran a different version of the model and are excluded rather than silently pooled into the same average.
Instantaneous temperature — MAE °F by stationt2
Scored against the observed 2 m temperature at the same instant (ASOS routine METAR). This is the headline variable: the same four instants on the forecast and the observation side. These pages are always bilinear interpolation, the headline method. The nearest-node variant, and every other window/initialization/interpolation/variable combination, is published on each permanent link below — follow any number.
| Station | d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | lead 1–9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATL | — | 1.60−0.76 · n=23 | 1.68−0.47 · n=24 | 1.80−0.22 · n=23 | 2.13−0.36 · n=23 | 2.67−0.24 · n=23 | 3.22+0.31 · n=22 | 3.83+0.08 · n=22 | 4.51−0.02 · n=22 | 5.11−0.56 · n=21 | |
| KAUS | — | 3.97−0.31 · n=23 | 3.96−0.71 · n=24 | 4.01−0.82 · n=23 | 4.37−1.24 · n=23 | 4.52−1.81 · n=23 | 5.10−1.33 · n=22 | 6.03−1.08 · n=22 | 6.32−2.30 · n=22 | 7.31−2.89 · n=21 | |
| KBOS | — | 2.36−1.81 · n=22 | 2.62−1.89 · n=23 | 2.82−2.37 · n=22 | 2.92−2.43 · n=22 | 3.55−2.05 · n=23 | 4.54−1.81 · n=22 | 5.39−1.34 · n=22 | 5.00−0.93 · n=21 | 6.26−0.23 · n=20 | |
| KDCA | — | 1.86−1.32 · n=23 | 1.90−1.10 · n=24 | 2.12−1.19 · n=23 | 2.82−1.73 · n=23 | 3.34−1.99 · n=23 | 4.33−1.84 · n=22 | 4.17−1.60 · n=22 | 5.45−0.92 · n=22 | 6.04−1.14 · n=21 | |
| KDEN | — | 2.75−1.97 · n=23 | 3.44−2.86 · n=24 | 4.23−3.61 · n=23 | 5.06−4.01 · n=23 | 6.52−4.60 · n=23 | 7.28−5.64 · n=22 | 8.28−7.40 · n=22 | 9.24−8.02 · n=22 | 9.72−8.56 · n=21 | |
| KDFW | — | 2.03−1.31 · n=23 | 2.50−2.03 · n=24 | 2.60−2.02 · n=23 | 3.38−2.75 · n=23 | 3.81−3.26 · n=23 | 4.36−3.03 · n=22 | 5.65−3.65 · n=22 | 6.49−4.85 · n=22 | 7.65−5.69 · n=21 | |
| KEWR | — | 2.33−1.20 · n=23 | 2.38−1.24 · n=24 | 2.79−1.52 · n=23 | 3.01−1.79 · n=23 | 3.56−1.72 · n=23 | 4.46−1.76 · n=22 | 4.66−1.39 · n=22 | 5.00−0.90 · n=22 | 6.03−0.86 · n=21 | |
| KIAH | — | 2.68−1.20 · n=23 | 2.79−1.51 · n=24 | 3.06−1.75 · n=23 | 3.20−1.63 · n=23 | 3.69−1.82 · n=23 | 4.23−1.41 · n=22 | 4.43−1.55 · n=22 | 5.21−2.46 · n=22 | 5.95−3.26 · n=21 | |
| KLAS | — | 3.15−2.93 · n=23 | 3.52−3.28 · n=24 | 3.65−3.54 · n=23 | 3.82−3.41 · n=23 | 4.54−3.92 · n=23 | 5.04−3.91 · n=22 | 5.44−2.87 · n=22 | 5.29−2.72 · n=22 | 5.11−3.12 · n=21 | |
| KLAX | — | 3.33−3.10 · n=23 | 3.98−3.76 · n=24 | 4.15−3.83 · n=23 | 4.75−4.35 · n=23 | 4.85−4.38 · n=23 | 5.07−3.88 · n=22 | 5.26−3.27 · n=22 | 5.02−3.11 · n=22 | 5.18−3.14 · n=21 | |
| KMIA | — | 2.03−1.46 · n=23 | 2.23−1.66 · n=24 | 2.42−1.68 · n=23 | 2.62−1.77 · n=23 | 2.68−1.94 · n=23 | 2.64−1.64 · n=22 | 2.51−1.45 · n=22 | 2.66−1.41 · n=22 | 2.74−1.26 · n=21 | |
| KMSP | — | 2.36−1.53 · n=23 | 2.63−1.65 · n=24 | 3.28−2.49 · n=23 | 4.23−3.44 · n=23 | 5.46−4.78 · n=23 | 6.74−5.59 · n=22 | 7.70−5.97 · n=22 | 8.15−6.84 · n=22 | 9.03−7.83 · n=21 | |
| KMSY | — | 2.35−0.41 · n=23 | 2.41−0.33 · n=24 | 2.44−0.46 · n=23 | 2.65−0.64 · n=23 | 3.21−0.30 · n=23 | 3.43−0.15 · n=22 | 3.75−0.26 · n=22 | 4.83−0.17 · n=22 | 5.05−0.26 · n=21 | |
| KNYC | — | 1.54−0.33 · n=23 | 1.79−0.29 · n=23 | 2.07−0.51 · n=22 | 2.33−0.83 · n=22 | 2.77−0.63 · n=22 | 3.54−0.61 · n=21 | 4.10−0.33 · n=21 | 4.41+0.23 · n=21 | 5.73+0.11 · n=20 | |
| KOKC | — | 3.35+1.31 · n=23 | 3.24+0.60 · n=24 | 3.33+0.12 · n=23 | 3.78−0.63 · n=23 | 4.65−1.37 · n=23 | 5.42−1.81 · n=22 | 5.76−2.79 · n=22 | 6.35−3.34 · n=22 | 6.45−3.72 · n=21 | |
| KORD | — | 1.89−0.91 · n=23 | 2.44−0.89 · n=24 | 3.08−1.21 · n=23 | 3.48−2.31 · n=23 | 4.21−2.58 · n=23 | 4.38−2.64 · n=22 | 5.79−2.98 · n=22 | 6.68−3.70 · n=22 | 7.15−4.94 · n=21 | |
| KPHL | — | 2.36−1.83 · n=23 | 2.48−1.70 · n=24 | 2.69−1.92 · n=23 | 3.11−2.31 · n=23 | 3.45−2.36 · n=23 | 4.57−2.31 · n=22 | 4.72−1.92 · n=22 | 5.40−1.49 · n=22 | 6.11−1.68 · n=21 | |
| KPHX | — | 3.18−2.56 · n=23 | 3.44−3.10 · n=24 | 3.66−3.13 · n=23 | 3.85−3.14 · n=23 | 4.02−2.93 · n=23 | 4.58−2.96 · n=22 | 5.05−1.97 · n=22 | 5.44−1.23 · n=22 | 5.43−1.74 · n=21 | |
| KSAN | — | 3.64−3.12 · n=23 | 4.19−3.76 · n=24 | 4.62−4.31 · n=23 | 4.87−4.60 · n=23 | 4.92−4.55 · n=23 | 4.94−4.17 · n=22 | 4.79−3.79 · n=22 | 5.07−3.71 · n=22 | 4.97−3.52 · n=21 | |
| KSAT | — | 2.82−1.53 · n=23 | 3.17−2.08 · n=24 | 3.25−2.27 · n=23 | 3.44−2.42 · n=23 | 3.99−3.15 · n=23 | 4.56−2.91 · n=22 | 5.44−2.64 · n=22 | 5.74−3.66 · n=22 | 6.68−4.50 · n=21 | |
| KSEA | — | 2.57−2.06 · n=23 | 2.57−1.85 · n=24 | 2.70−1.88 · n=23 | 2.98−1.92 · n=23 | 3.09−1.71 · n=23 | 3.09−1.61 · n=22 | 3.40−1.82 · n=22 | 3.62−1.48 · n=22 | 3.53−0.92 · n=21 | |
| KSFO | — | 2.75−0.68 · n=23 | 3.03−0.81 · n=24 | 3.32−1.13 · n=23 | 3.65−1.08 · n=23 | 3.38−1.02 · n=23 | 3.42−0.98 · n=22 | 3.57−0.54 · n=22 | 3.57−0.59 · n=22 | 4.40−0.54 · n=21 | |
| KTTN | — | 2.20+1.14 · n=23 | 2.27+1.12 · n=24 | 2.60+0.99 · n=23 | 2.94+0.74 · n=23 | 3.46+0.65 · n=23 | 4.42+0.69 · n=22 | 4.60+1.06 · n=22 | 5.50+1.61 · n=22 | 6.63+1.47 · n=21 |
+ model too warm − model too cold bias interval includes zero ★ lowest MAE among ranked models (n ≥ 30) = not distinguishable from the leader ▼ worse than the leader ▲ better than the leader — all three Holm-corrected within this table, over the family of comparisons against the leader; the uncorrected verdict for every pair is published in the pairwise table of each permanent link and in pairwise_latest.csv.gzn < 30 greyed and unranked CI is a 95 % moving-block bootstrap interval on the group's own days, and reads — when it could not be computed skill reads — when fewer than 10 days are common to the model and the baseline: the ratio of two means over a handful of shared days is not a number worth printing
Sampled daily maximum — MAE °F by stationtmax_s
Scored against the maximum of the four *observed* samples on the same day.
| Station | d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | lead 1–9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATL | — | 1.24−0.08 · n=23 | 1.21−0.05 · n=24 | 1.78−0.11 · n=23 | 2.17−0.41 · n=23 | 2.92−0.41 · n=23 | 3.61−0.34 · n=22 | 4.60−1.32 · n=22 | 5.86−1.67 · n=22 | 6.28−2.84 · n=21 | |
| KAUS | — | 3.07−2.90 · n=23 | 3.24−2.83 · n=24 | 3.58−2.79 · n=23 | 3.93−3.48 · n=23 | 4.70−4.27 · n=23 | 5.02−4.18 · n=22 | 6.38−4.41 · n=22 | 6.97−5.80 · n=22 | 8.12−6.75 · n=21 | |
| KBOS | — | 2.28−1.99 · n=22 | 2.59−2.08 · n=23 | 2.92−2.76 · n=22 | 3.23−2.72 · n=22 | 4.08−2.50 · n=23 | 4.49−2.95 · n=22 | 6.04−2.64 · n=22 | 5.54−2.14 · n=21 | 7.64−1.05 · n=20 | |
| KDCA | — | 2.28−2.02 · n=23 | 2.44−1.90 · n=24 | 3.18−2.66 · n=23 | 3.65−2.99 · n=23 | 4.25−3.01 · n=23 | 5.86−3.16 · n=22 | 5.20−2.94 · n=22 | 6.49−2.63 · n=22 | 7.93−3.40 · n=21 | |
| KDEN | — | 2.70−2.51 · n=23 | 3.60−3.46 · n=24 | 4.81−4.30 · n=23 | 5.61−4.90 · n=23 | 7.65−5.49 · n=23 | 8.12−6.53 · n=22 | 9.15−8.38 · n=22 | 9.72−8.06 · n=22 | 9.89−8.78 · n=21 | |
| KDFW | — | 2.07−1.99 · n=23 | 2.69−2.66 · n=24 | 2.78−2.78 · n=23 | 3.61−3.49 · n=23 | 4.50−4.12 · n=23 | 5.34−4.41 · n=22 | 6.62−5.17 · n=22 | 7.70−6.29 · n=22 | 8.90−7.17 · n=21 | |
| KEWR | — | 3.03−2.84 · n=23 | 3.19−2.76 · n=24 | 3.85−3.46 · n=23 | 3.86−3.43 · n=23 | 4.19−3.41 · n=23 | 5.48−4.08 · n=22 | 5.41−3.99 · n=22 | 5.91−3.77 · n=22 | 7.57−3.33 · n=21 | |
| KIAH | — | 3.60−3.47 · n=23 | 4.17−3.39 · n=24 | 4.19−3.39 · n=23 | 4.50−3.55 · n=23 | 5.20−4.16 · n=23 | 5.13−3.67 · n=22 | 5.58−4.24 · n=22 | 7.48−6.24 · n=22 | 8.17−6.66 · n=21 | |
| KLAS | — | 3.30−3.25 · n=23 | 3.71−3.52 · n=24 | 4.09−3.70 · n=23 | 3.98−3.73 · n=23 | 4.76−4.27 · n=23 | 5.83−4.11 · n=22 | 6.38−2.50 · n=22 | 6.05−2.22 · n=22 | 6.16−2.91 · n=21 | |
| KLAX | — | 4.36−4.23 · n=23 | 5.05−5.05 · n=24 | 5.01−5.01 · n=23 | 5.94−5.62 · n=23 | 5.93−5.57 · n=23 | 6.00−4.93 · n=22 | 6.36−4.24 · n=22 | 6.20−4.14 · n=22 | 6.34−4.03 · n=21 | |
| KMIA | — | 2.12−1.64 · n=23 | 2.41−1.70 · n=24 | 2.41−1.38 · n=23 | 2.51−1.53 · n=23 | 2.64−1.97 · n=23 | 2.93−1.85 · n=22 | 2.77−1.87 · n=22 | 2.88−1.46 · n=22 | 3.26−1.44 · n=21 | |
| KMSP | — | 2.19−1.54 · n=23 | 2.84−2.09 · n=24 | 3.55−3.55 · n=23 | 4.94−4.46 · n=23 | 6.19−5.94 · n=23 | 7.94−6.93 · n=22 | 8.51−7.10 · n=22 | 8.82−8.06 · n=22 | 9.28−8.75 · n=21 | |
| KMSY | — | 2.78−2.72 · n=23 | 2.87−2.78 · n=24 | 3.04−3.02 · n=23 | 3.14−3.07 · n=23 | 3.23−2.60 · n=23 | 3.47−2.38 · n=22 | 3.92−2.84 · n=22 | 4.83−3.00 · n=22 | 4.51−3.69 · n=21 | |
| KNYC | — | 1.15+0.47 · n=23 | 1.44+0.54 · n=23 | 1.86−0.07 · n=22 | 1.99−0.21 · n=22 | 2.51−0.44 · n=22 | 3.44−1.30 · n=21 | 4.07−1.05 · n=21 | 4.37−0.75 · n=21 | 6.73−0.56 · n=20 | |
| KOKC | — | 2.50−0.95 · n=23 | 2.53−1.76 · n=24 | 3.15−2.40 · n=23 | 4.01−3.52 · n=23 | 5.76−4.44 · n=23 | 7.05−5.10 · n=22 | 8.14−6.19 · n=22 | 8.45−6.64 · n=22 | 8.26−6.73 · n=21 | |
| KORD | — | 1.82−1.58 · n=23 | 2.32−1.71 · n=24 | 2.95−1.90 · n=23 | 4.24−3.33 · n=23 | 5.17−4.35 · n=23 | 5.26−4.43 · n=22 | 6.69−5.29 · n=22 | 7.57−6.05 · n=22 | 7.75−6.89 · n=21 | |
| KPHL | — | 2.36−1.78 · n=23 | 2.50−1.66 · n=24 | 3.01−2.31 · n=23 | 3.27−2.70 · n=23 | 3.18−2.78 · n=23 | 4.74−3.24 · n=22 | 4.86−3.10 · n=22 | 5.71−2.94 · n=22 | 7.49−2.90 · n=21 | |
| KPHX | — | 2.69−2.48 · n=23 | 2.89−2.70 · n=24 | 2.98−2.49 · n=23 | 3.09−2.89 · n=23 | 2.84−2.30 · n=23 | 3.85−2.05 · n=22 | 3.69−0.64 · n=22 | 5.01+0.24 · n=22 | 4.78−0.73 · n=21 | |
| KSAN | — | 5.78−5.78 · n=23 | 6.58−6.58 · n=24 | 7.08−7.08 · n=23 | 7.66−7.66 · n=23 | 7.48−7.48 · n=23 | 7.30−6.69 · n=22 | 6.64−6.10 · n=22 | 6.98−5.94 · n=22 | 6.92−5.84 · n=21 | |
| KSAT | — | 2.63−2.63 · n=23 | 3.24−3.16 · n=24 | 3.48−3.25 · n=23 | 3.74−3.62 · n=23 | 4.43−4.32 · n=23 | 4.72−4.31 · n=22 | 5.76−4.34 · n=22 | 6.55−5.45 · n=22 | 7.16−6.34 · n=21 | |
| KSEA | — | 3.82−3.82 · n=23 | 3.58−3.58 · n=24 | 3.93−3.93 · n=23 | 4.37−3.67 · n=23 | 4.27−3.94 · n=23 | 4.30−3.97 · n=22 | 4.63−3.89 · n=22 | 3.88−2.72 · n=22 | 4.33−2.78 · n=21 | |
| KSFO | — | 3.74−3.01 · n=23 | 4.28−3.21 · n=24 | 5.11−3.78 · n=23 | 5.84−3.67 · n=23 | 5.09−3.18 · n=23 | 5.30−3.05 · n=22 | 5.20−2.24 · n=22 | 5.23−2.18 · n=22 | 6.68−2.31 · n=21 | |
| KTTN | — | 1.29−0.36 · n=23 | 1.75−0.22 · n=24 | 2.16−0.99 · n=23 | 2.55−1.14 · n=23 | 2.81−1.18 · n=23 | 4.04−1.59 · n=22 | 4.47−1.22 · n=22 | 4.92−1.17 · n=22 | 7.44−1.08 · n=21 |
Sampled daily minimum — MAE °F by stationtmin_s
Scored against the minimum of the four *observed* samples on the same day.
| Station | d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | lead 1–9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATL | — | 1.49−0.61 · n=23 | 1.74−0.13 · n=24 | 1.66+0.28 · n=23 | 1.51+0.06 · n=23 | 2.18+0.46 · n=23 | 2.69+1.50 · n=22 | 3.14+1.57 · n=22 | 3.83+2.00 · n=22 | 4.15+2.20 · n=21 | |
| KAUS | — | 4.48+3.56 · n=23 | 4.09+2.94 · n=24 | 4.09+2.73 · n=23 | 4.28+2.63 · n=23 | 4.34+2.16 · n=23 | 4.66+3.04 · n=22 | 5.13+3.49 · n=22 | 5.31+2.84 · n=22 | 5.95+2.28 · n=21 | |
| KBOS | — | 1.95−1.25 · n=22 | 2.16−1.21 · n=23 | 2.20−1.45 · n=22 | 2.08−1.87 · n=22 | 2.43−1.28 · n=23 | 4.00−0.28 · n=22 | 4.72+0.49 · n=22 | 4.35+0.94 · n=21 | 5.55+1.36 · n=20 | |
| KDCA | — | 1.32−0.26 · n=23 | 1.40−0.05 · n=24 | 1.31+0.19 · n=23 | 1.97−0.44 · n=23 | 2.18−0.83 · n=23 | 3.29−0.31 · n=22 | 3.44−0.05 · n=22 | 4.98+1.16 · n=22 | 4.64+1.13 · n=21 | |
| KDEN | — | 2.28−1.36 · n=23 | 2.71−2.02 · n=24 | 3.42−2.41 · n=23 | 4.31−2.95 · n=23 | 5.15−3.33 · n=23 | 5.87−4.33 · n=22 | 6.36−5.86 · n=22 | 7.32−7.08 · n=22 | 7.83−7.21 · n=21 | |
| KDFW | — | 1.62+0.28 · n=23 | 1.57−0.43 · n=24 | 1.80−0.46 · n=23 | 2.21−0.87 · n=23 | 2.66−1.44 · n=23 | 2.82−0.89 · n=22 | 3.53−1.07 · n=22 | 4.64−1.89 · n=22 | 5.74−2.99 · n=21 | |
| KEWR | — | 1.42+0.97 · n=23 | 1.59+0.67 · n=24 | 1.81+0.70 · n=23 | 2.31+0.17 · n=23 | 2.24+0.36 · n=23 | 3.52+0.98 · n=22 | 4.33+1.35 · n=22 | 4.38+2.30 · n=22 | 5.20+2.24 · n=21 | |
| KIAH | — | 1.83+1.10 · n=23 | 1.67+0.38 · n=24 | 2.12−0.07 · n=23 | 2.30+0.39 · n=23 | 3.16+0.56 · n=23 | 3.90+1.29 · n=22 | 3.76+1.22 · n=22 | 4.19+1.10 · n=22 | 4.58−0.05 · n=21 | |
| KLAS | — | 2.65−2.52 · n=23 | 3.12−3.03 · n=24 | 3.38−3.36 · n=23 | 3.13−3.01 · n=23 | 3.65−3.39 · n=23 | 3.94−3.42 · n=22 | 4.18−2.72 · n=22 | 3.79−2.60 · n=22 | 3.50−2.47 · n=21 | |
| KLAX | — | 2.13−1.90 · n=23 | 2.60−2.52 · n=24 | 3.11−3.07 · n=23 | 3.32−3.26 · n=23 | 3.68−3.66 · n=23 | 3.90−3.69 · n=22 | 3.92−3.13 · n=22 | 3.89−2.71 · n=22 | 3.48−2.45 · n=21 | |
| KMIA | — | 1.72−0.85 · n=23 | 1.65−1.09 · n=24 | 1.95−1.32 · n=23 | 2.18−1.30 · n=23 | 2.29−1.39 · n=23 | 2.16−1.03 · n=22 | 2.18−0.70 · n=22 | 2.40−0.68 · n=22 | 2.30−0.60 · n=21 | |
| KMSP | — | 1.66−0.46 · n=23 | 1.95−0.38 · n=24 | 2.25−0.78 · n=23 | 2.89−1.85 · n=23 | 4.02−3.11 · n=23 | 4.98−3.61 · n=22 | 5.40−3.28 · n=22 | 6.42−4.58 · n=22 | 7.40−5.56 · n=21 | |
| KMSY | — | 2.51+1.45 · n=23 | 2.52+1.67 · n=24 | 2.43+1.58 · n=23 | 2.52+1.24 · n=23 | 3.42+1.71 · n=23 | 3.57+2.07 · n=22 | 4.15+2.11 · n=22 | 5.49+2.49 · n=22 | 5.89+2.67 · n=21 | |
| KNYC | — | 1.48+0.22 · n=23 | 1.90+0.11 · n=23 | 2.00+0.13 · n=22 | 2.43−0.47 · n=22 | 2.44−0.09 · n=22 | 3.30+0.75 · n=21 | 4.42+0.99 · n=21 | 4.70+1.93 · n=21 | 5.80+1.77 · n=20 | |
| KOKC | — | 3.84+3.16 · n=23 | 3.76+2.25 · n=24 | 3.25+2.07 · n=23 | 3.40+1.90 · n=23 | 4.22+1.46 · n=23 | 4.55+1.21 · n=22 | 4.15+0.47 · n=22 | 5.31−0.45 · n=22 | 5.40−1.04 · n=21 | |
| KORD | — | 1.64+0.53 · n=23 | 2.01+0.82 · n=24 | 2.36−0.08 · n=23 | 2.89−0.78 · n=23 | 2.92−0.32 · n=23 | 3.29−0.45 · n=22 | 4.62−0.03 · n=22 | 5.66−0.65 · n=22 | 6.43−2.44 · n=21 | |
| KPHL | — | 1.56−0.95 · n=23 | 1.79−0.94 · n=24 | 1.94−0.92 · n=23 | 2.26−1.34 · n=23 | 2.69−1.44 · n=23 | 3.96−0.97 · n=22 | 4.30−0.34 · n=22 | 5.24+0.52 · n=22 | 5.01+0.17 · n=21 | |
| KPHX | — | 3.15−2.96 · n=23 | 3.83−3.83 · n=24 | 4.17−4.17 · n=23 | 4.16−4.01 · n=23 | 4.44−3.90 · n=23 | 4.48−4.46 · n=22 | 5.39−4.38 · n=22 | 5.25−3.85 · n=22 | 5.13−3.36 · n=21 | |
| KSAN | — | 1.65+0.20 · n=23 | 1.99−0.50 · n=24 | 2.26−1.25 · n=23 | 2.14−1.21 · n=23 | 2.33−1.22 · n=23 | 2.69−1.19 · n=22 | 3.02−1.04 · n=22 | 3.37−0.78 · n=22 | 3.63−0.75 · n=21 | |
| KSAT | — | 2.47+0.97 · n=23 | 2.39+0.42 · n=24 | 2.43+0.11 · n=23 | 2.25+0.09 · n=23 | 2.55−0.69 · n=23 | 2.76−0.18 · n=22 | 3.66+0.80 · n=22 | 3.84+0.19 · n=22 | 5.24−0.66 · n=21 | |
| KSEA | — | 1.47−0.65 · n=23 | 1.79−0.75 · n=24 | 1.71−0.58 · n=23 | 1.96−0.93 · n=23 | 1.69−0.28 · n=23 | 2.28+0.06 · n=22 | 2.40−0.05 · n=22 | 3.67−0.41 · n=22 | 3.36+0.39 · n=21 | |
| KSFO | — | 2.16+1.05 · n=23 | 2.24+1.12 · n=24 | 2.07+0.77 · n=23 | 2.23+0.71 · n=23 | 2.03+0.49 · n=23 | 1.93+0.67 · n=22 | 2.76+0.71 · n=22 | 2.62+0.56 · n=22 | 3.02+0.71 · n=21 | |
| KTTN | — | 3.11+3.06 · n=23 | 2.97+2.69 · n=24 | 3.32+2.95 · n=23 | 3.35+2.54 · n=23 | 3.44+2.18 · n=23 | 4.62+2.76 · n=22 | 5.12+3.17 · n=22 | 6.14+4.46 · n=22 | 6.71+4.15 · n=21 |
Against the NWS daily extremes (secondary)
This comparison scores four 6-hourly forecast samples against the true daily extreme, so it includes a sampling penalty. The size of that penalty depends on each model's own diurnal amplitude, which is one of the things this site measures, so these numbers are published for operational relevance and are never used for ranking.
Daily maximum vs NWS CLI
| Station | d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | lead 1–9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATL | — | 2.95−2.95 · n=23 | 2.87−2.84 · n=24 | 3.44−2.67 · n=23 | 4.06−2.97 · n=23 | 4.64−3.02 · n=23 | 4.90−3.02 · n=22 | 5.57−3.95 · n=22 | 6.91−4.49 · n=22 | 7.36−5.64 · n=21 | |
| KAUS | — | 7.07−7.07 · n=23 | 7.12−7.12 · n=24 | 7.19−7.00 · n=23 | 7.56−7.53 · n=23 | 8.53−8.49 · n=23 | 8.63−8.63 · n=22 | 10.11−8.77 · n=22 | 11.31−10.43 · n=22 | 12.55−11.36 · n=21 | |
| KBOS | — | 3.52−3.51 · n=23 | 3.74−3.61 · n=24 | 4.52−4.52 · n=23 | 4.62−4.56 · n=23 | 4.92−3.96 · n=23 | 5.18−4.48 · n=22 | 6.22−4.26 · n=22 | 5.58−3.62 · n=22 | 7.62−2.86 · n=21 | |
| KDCA | — | 3.67−3.67 · n=23 | 3.79−3.77 · n=24 | 4.55−4.53 · n=23 | 5.28−4.90 · n=23 | 5.53−4.88 · n=23 | 7.22−4.89 · n=22 | 6.69−4.80 · n=22 | 7.58−4.45 · n=22 | 8.88−5.16 · n=21 | |
| KDEN | — | 7.38−7.38 · n=23 | 8.55−8.55 · n=24 | 9.52−9.52 · n=23 | 10.06−10.03 · n=23 | 11.60−10.40 · n=23 | 11.84−11.58 · n=22 | 13.76−13.61 · n=22 | 14.06−13.15 · n=22 | 13.88−13.44 · n=21 | |
| KDFW | — | 5.42−5.42 · n=23 | 5.95−5.95 · n=24 | 6.13−6.13 · n=23 | 6.88−6.88 · n=23 | 7.65−7.56 · n=23 | 8.43−7.78 · n=22 | 9.62−8.72 · n=22 | 10.88−9.89 · n=22 | 11.95−10.50 · n=21 | |
| KEWR | — | 4.43−4.36 · n=23 | 4.69−4.57 · n=24 | 5.35−5.35 · n=23 | 5.35−5.19 · n=23 | 5.76−5.34 · n=23 | 6.83−6.01 · n=22 | 6.42−5.60 · n=22 | 6.53−5.25 · n=22 | 7.98−4.92 · n=21 | |
| KIAH | — | 6.99−6.99 · n=23 | 6.94−6.81 · n=24 | 7.33−7.04 · n=23 | 7.49−7.20 · n=23 | 8.15−7.73 · n=23 | 8.02−7.40 · n=22 | 8.76−8.06 · n=22 | 10.26−9.87 · n=22 | 10.93−10.09 · n=21 | |
| KLAS | — | 5.02−5.02 · n=23 | 5.26−5.26 · n=24 | 5.51−5.51 · n=23 | 5.41−5.41 · n=23 | 5.83−5.65 · n=23 | 6.71−5.51 · n=22 | 6.89−4.08 · n=22 | 6.72−3.98 · n=22 | 6.67−4.43 · n=21 | |
| KLAX | — | 6.97−6.97 · n=23 | 7.80−7.80 · n=24 | 7.53−7.53 · n=23 | 8.39−8.32 · n=23 | 8.45−8.36 · n=23 | 8.23−7.61 · n=22 | 8.15−6.83 · n=22 | 8.29−7.01 · n=22 | 7.72−6.69 · n=21 | |
| KMIA | — | 3.33−3.33 · n=23 | 3.49−3.45 · n=24 | 3.60−3.60 · n=23 | 3.62−3.62 · n=23 | 3.97−3.97 · n=23 | 3.90−3.90 · n=22 | 3.78−3.78 · n=22 | 3.69−3.46 · n=22 | 3.63−3.01 · n=21 | |
| KMSP | — | 4.89−4.81 · n=23 | 5.30−5.21 · n=24 | 6.43−6.43 · n=23 | 7.82−7.55 · n=23 | 9.25−9.20 · n=23 | 10.90−10.25 · n=22 | 11.47−10.74 · n=22 | 11.98−11.84 · n=22 | 12.67−12.47 · n=21 | |
| KMSY | — | 5.06−5.06 · n=23 | 5.07−5.07 · n=24 | 5.15−5.15 · n=23 | 5.24−5.24 · n=23 | 4.86−4.86 · n=23 | 4.77−4.65 · n=22 | 5.50−5.25 · n=22 | 6.30−5.46 · n=22 | 6.09−5.98 · n=21 | |
| KNYC | — | 1.79−1.57 · n=23 | 2.11−1.75 · n=24 | 2.67−2.45 · n=23 | 2.89−2.48 · n=23 | 3.22−2.46 · n=23 | 4.42−2.98 · n=22 | 4.30−2.82 · n=22 | 4.83−2.52 · n=22 | 6.88−2.10 · n=21 | |
| KOKC | — | 4.34−4.03 · n=23 | 4.84−4.80 · n=24 | 5.53−5.41 · n=23 | 6.76−6.70 · n=23 | 8.12−7.66 · n=23 | 9.59−8.19 · n=22 | 10.85−9.42 · n=22 | 11.59−9.87 · n=22 | 11.09−9.97 · n=21 | |
| KORD | — | 3.75−3.75 · n=23 | 4.15−3.86 · n=24 | 4.82−3.98 · n=23 | 6.10−5.45 · n=23 | 7.15−6.61 · n=23 | 7.01−6.83 · n=22 | 8.76−7.82 · n=22 | 9.31−8.49 · n=22 | 9.50−9.21 · n=21 | |
| KPHL | — | 3.87−3.65 · n=23 | 3.88−3.75 · n=24 | 4.60−4.40 · n=23 | 4.94−4.79 · n=23 | 4.89−4.57 · n=23 | 6.47−5.15 · n=22 | 6.33−4.97 · n=22 | 6.31−4.44 · n=22 | 8.30−4.67 · n=21 | |
| KPHX | — | 5.22−5.22 · n=23 | 5.33−5.33 · n=24 | 5.14−5.14 · n=23 | 5.20−5.20 · n=23 | 4.81−4.69 · n=23 | 5.26−4.64 · n=22 | 5.13−3.46 · n=22 | 5.89−2.67 · n=22 | 5.91−3.50 · n=21 | |
| KSAN | — | 8.17−8.17 · n=23 | 8.96−8.96 · n=24 | 9.48−9.48 · n=23 | 10.09−10.09 · n=23 | 10.13−10.13 · n=23 | 9.41−9.23 · n=22 | 8.62−8.60 · n=22 | 8.62−8.39 · n=22 | 8.21−8.12 · n=21 | |
