Model
FourCastNet v2 (GFS init)
fourcastnet_gfs
source aiwp · product FOUR · initial conditions from GFS · steps every 6 h to 240 h · initializations 0, 12 UTC. Scores use the latest model version segment, FOUR_v200, starting 2026-01-01. Earlier days ran a different version of the model and are excluded rather than silently pooled into the same average.
Instantaneous temperature — MAE °F by stationt2
Scored against the observed 2 m temperature at the same instant (ASOS routine METAR). This is the headline variable: the same four instants on the forecast and the observation side. These pages are always bilinear interpolation, the headline method. The nearest-node variant, and every other window/initialization/interpolation/variable combination, is published on each permanent link below — follow any number.
| Station | d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | lead 1–9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATL | — | 2.96−1.15 · n=23 | 2.87−1.25 · n=24 | 2.83−0.68 · n=23 | 2.68−1.00 · n=23 | 3.15−1.02 · n=23 | 3.60−1.10 · n=22 | 3.97−1.43 · n=22 | 4.32−1.49 · n=22 | 4.69−2.32 · n=21 | |
| KAUS | — | 3.04−0.08 · n=23 | 3.01−0.41 · n=24 | 2.89−0.33 · n=23 | 3.28−1.12 · n=23 | 3.51−1.57 · n=23 | 3.94−1.27 · n=22 | 5.12−1.30 · n=22 | 6.43−2.64 · n=22 | 6.73−2.93 · n=21 | |
| KBOS | — | 2.54−1.76 · n=22 | 2.61−1.72 · n=23 | 2.89−2.39 · n=22 | 2.72−2.17 · n=22 | 3.36−2.11 · n=23 | 3.88−1.79 · n=22 | 4.24−1.61 · n=22 | 4.77−1.98 · n=21 | 5.18−2.81 · n=20 | |
| KDCA | — | 1.76−1.01 · n=23 | 1.74−0.39 · n=24 | 1.89−0.73 · n=23 | 2.50−0.83 · n=23 | 3.23−1.46 · n=23 | 3.79−1.29 · n=22 | 3.70−2.04 · n=22 | 4.48−2.16 · n=22 | 5.66−3.38 · n=21 | |
| KDEN | — | 3.24−0.98 · n=23 | 3.26−1.39 · n=24 | 3.57−1.63 · n=23 | 4.22−1.74 · n=23 | 5.13−2.15 · n=23 | 5.76−2.18 · n=22 | 5.84−3.23 · n=22 | 6.01−2.43 · n=22 | 8.93−4.76 · n=21 | |
| KDFW | — | 2.38−1.67 · n=23 | 2.79−2.15 · n=24 | 2.73−2.11 · n=23 | 3.69−3.19 · n=23 | 4.33−3.85 · n=23 | 4.38−3.33 · n=22 | 6.03−4.02 · n=22 | 7.05−5.39 · n=22 | 6.94−5.56 · n=21 | |
| KEWR | — | 2.46−1.06 · n=23 | 2.41−0.92 · n=24 | 2.65−1.53 · n=23 | 2.97−1.42 · n=23 | 3.58−1.82 · n=23 | 3.80−1.50 · n=22 | 3.70−1.80 · n=22 | 4.45−2.34 · n=22 | 5.76−3.77 · n=21 | |
| KIAH | — | 2.60−0.57 · n=23 | 2.64−0.82 · n=24 | 2.65−1.04 · n=23 | 2.86−1.06 · n=23 | 3.44−1.19 · n=23 | 4.01−0.99 · n=22 | 4.39−1.35 · n=22 | 5.43−2.56 · n=22 | 6.13−3.43 · n=21 | |
| KLAS | — | 3.16−2.33 · n=23 | 3.45−2.64 · n=24 | 3.13−2.52 · n=23 | 2.94−1.73 · n=23 | 3.22−1.69 · n=23 | 3.78−1.54 · n=22 | 4.62−1.11 · n=22 | 4.91−1.78 · n=22 | 5.78−2.91 · n=21 | |
| KLAX | — | 3.47−2.36 · n=23 | 4.06−3.25 · n=24 | 4.07−3.06 · n=23 | 4.57−3.28 · n=23 | 4.11−2.92 · n=23 | 4.70−2.97 · n=22 | 5.18−2.58 · n=22 | 5.09−3.01 · n=22 | 5.35−3.32 · n=21 | |
| KMIA | — | 1.63−0.10 · n=23 | 1.73−0.04 · n=24 | 1.91−0.06 · n=23 | 2.04−0.35 · n=23 | 2.08−0.81 · n=23 | 2.13−0.84 · n=22 | 2.14−0.72 · n=22 | 2.15−0.75 · n=22 | 2.36−0.60 · n=21 | |
| KMSP | — | 3.17−1.78 · n=23 | 3.54−2.10 · n=24 | 3.63−2.76 · n=23 | 4.21−3.61 · n=23 | 5.15−4.32 · n=23 | 6.20−4.98 · n=22 | 7.67−5.94 · n=22 | 7.20−5.58 · n=22 | 7.74−5.39 · n=21 | |
| KMSY | — | 2.05−0.09 · n=23 | 2.29−0.22 · n=24 | 2.39−0.28 · n=23 | 2.56−0.42 · n=23 | 3.06−0.36 · n=23 | 3.39−0.34 · n=22 | 3.49−0.67 · n=22 | 4.10−0.55 · n=22 | 4.57−0.79 · n=21 | |
| KNYC | — | 1.75−0.22 · n=23 | 1.98−0.06 · n=23 | 2.14−0.62 · n=22 | 2.45−0.56 · n=22 | 3.03−0.91 · n=22 | 3.32−0.71 · n=21 | 3.64−0.92 · n=21 | 4.03−1.45 · n=21 | 5.37−2.96 · n=20 | |
| KOKC | — | 3.24+1.06 · n=23 | 2.95+0.69 · n=24 | 2.98+0.44 · n=23 | 3.26−0.13 · n=23 | 4.39−1.20 · n=23 | 5.24−1.68 · n=22 | 5.73−2.66 · n=22 | 5.64−2.72 · n=22 | 5.46−2.21 · n=21 | |
| KORD | — | 2.23−0.87 · n=23 | 2.53−1.03 · n=24 | 2.90−1.21 · n=23 | 3.19−1.89 · n=23 | 3.43−1.90 · n=23 | 4.23−1.94 · n=22 | 5.46−2.88 · n=22 | 5.86−3.63 · n=22 | 6.18−3.24 · n=21 | |
| KPHL | — | 2.27−1.27 · n=23 | 2.23−0.76 · n=24 | 2.62−1.25 · n=23 | 2.79−1.28 · n=23 | 3.31−1.82 · n=23 | 3.79−1.45 · n=22 | 3.54−1.91 · n=22 | 4.39−2.57 · n=22 | 5.94−4.11 · n=21 | |
| KPHX | — | 3.80−2.29 · n=23 | 3.94−2.86 · n=24 | 4.20−2.76 · n=23 | 4.01−2.15 · n=23 | 4.20−1.41 · n=23 | 4.78−1.05 · n=22 | 5.09−0.54 · n=22 | 6.42−1.33 · n=22 | 7.38−2.88 · n=21 | |
| KSAN | — | 3.22−2.22 · n=23 | 3.66−2.89 · n=24 | 3.84−3.07 · n=23 | 3.83−2.82 · n=23 | 3.75−2.17 · n=23 | 3.94−2.20 · n=22 | 4.41−2.19 · n=22 | 4.91−2.93 · n=22 | 4.90−2.92 · n=21 | |
| KSAT | — | 2.04−0.46 · n=23 | 2.32−0.76 · n=24 | 2.25−0.74 · n=23 | 2.58−1.17 · n=23 | 3.09−1.84 · n=23 | 3.35−1.92 · n=22 | 4.47−2.00 · n=22 | 5.65−3.14 · n=22 | 6.23−3.64 · n=21 | |
| KSEA | — | 2.65+0.26 · n=23 | 2.82+0.35 · n=24 | 2.85+0.38 · n=23 | 3.30+0.41 · n=23 | 3.35+0.47 · n=23 | 3.65+0.46 · n=22 | 4.39−0.09 · n=22 | 4.43−0.49 · n=22 | 4.82−0.39 · n=21 | |
| KSFO | — | 3.38−1.62 · n=23 | 3.34−1.41 · n=24 | 3.24−1.17 · n=23 | 3.11−1.08 · n=23 | 2.96−1.37 · n=23 | 3.24−1.28 · n=22 | 3.47−0.94 · n=22 | 3.64−1.32 · n=22 | 4.35−1.40 · n=21 | |
| KTTN | — | 2.60+1.68 · n=23 | 2.85+2.05 · n=24 | 2.96+1.66 · n=23 | 3.24+1.80 · n=23 | 3.48+1.28 · n=23 | 4.10+1.72 · n=22 | 3.97+1.25 · n=22 | 4.64+0.68 · n=22 | 5.23−0.88 · n=21 |
+ model too warm − model too cold bias interval includes zero ★ lowest MAE among ranked models (n ≥ 30) = not distinguishable from the leader ▼ worse than the leader ▲ better than the leader — all three Holm-corrected within this table, over the family of comparisons against the leader; the uncorrected verdict for every pair is published in the pairwise table of each permanent link and in pairwise_latest.csv.gzn < 30 greyed and unranked CI is a 95 % moving-block bootstrap interval on the group's own days, and reads — when it could not be computed skill reads — when fewer than 10 days are common to the model and the baseline: the ratio of two means over a handful of shared days is not a number worth printing
Sampled daily maximum — MAE °F by stationtmax_s
Scored against the maximum of the four *observed* samples on the same day.
| Station | d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | lead 1–9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATL | — | 2.66+2.31 · n=23 | 2.57+1.95 · n=24 | 2.79+2.27 · n=23 | 2.54+1.67 · n=23 | 3.02+1.35 · n=23 | 3.65+0.39 · n=22 | 3.65−0.45 · n=22 | 4.21−0.79 · n=22 | 4.99−2.26 · n=21 | |
| KAUS | — | 1.95−1.35 · n=23 | 1.99−1.23 · n=24 | 1.86−1.17 · n=23 | 3.02−2.08 · n=23 | 3.08−2.47 · n=23 | 3.70−3.00 · n=22 | 5.56−3.52 · n=22 | 6.68−5.18 · n=22 | 6.43−5.53 · n=21 | |
| KBOS | — | 3.27−2.63 · n=22 | 3.45−2.80 · n=23 | 4.19−3.83 · n=22 | 3.86−3.43 · n=22 | 4.80−3.31 · n=23 | 4.22−3.17 · n=22 | 5.49−3.34 · n=22 | 5.75−4.23 · n=21 | 5.01−3.60 · n=20 | |
| KDCA | — | 2.09−1.03 · n=23 | 2.17−0.43 · n=24 | 2.27−1.45 · n=23 | 2.37−0.79 · n=23 | 3.52−1.49 · n=23 | 4.17−1.63 · n=22 | 4.83−2.39 · n=22 | 5.80−3.34 · n=22 | 6.83−4.72 · n=21 | |
| KDEN | — | 2.23−0.34 · n=23 | 2.51−0.51 · n=24 | 2.73−0.62 · n=23 | 3.84−1.02 · n=23 | 4.66−1.61 · n=23 | 4.93−1.38 · n=22 | 5.55−2.82 · n=22 | 5.50−0.88 · n=22 | 8.60−3.62 · n=21 | |
| KDFW | — | 1.71−1.16 · n=23 | 2.39−1.48 · n=24 | 2.35−1.48 · n=23 | 2.99−2.40 · n=23 | 3.91−3.30 · n=23 | 4.59−3.63 · n=22 | 6.16−4.64 · n=22 | 6.97−6.05 · n=22 | 6.28−5.80 · n=21 | |
| KEWR | — | 3.28−2.76 · n=23 | 3.20−2.53 · n=24 | 3.55−3.55 · n=23 | 3.83−3.04 · n=23 | 4.63−3.43 · n=23 | 4.28−3.11 · n=22 | 4.51−3.91 · n=22 | 6.17−5.23 · n=22 | 6.95−5.72 · n=21 | |
| KIAH | — | 3.15−2.52 · n=23 | 3.52−2.38 · n=24 | 3.25−2.25 · n=23 | 3.58−2.59 · n=23 | 4.31−3.34 · n=23 | 4.47−3.19 · n=22 | 5.38−3.72 · n=22 | 7.26−5.93 · n=22 | 7.98−6.67 · n=21 | |
| KLAS | — | 2.53−1.65 · n=23 | 2.70−1.92 · n=24 | 2.61−1.31 · n=23 | 2.09−0.44 · n=23 | 2.56−0.37 · n=23 | 3.82−0.24 · n=22 | 5.02+0.15 · n=22 | 5.71−0.60 · n=22 | 6.46−2.14 · n=21 | |
| KLAX | — | 4.39−3.86 · n=23 | 5.26−4.74 · n=24 | 5.17−4.48 · n=23 | 5.89−4.72 · n=23 | 5.22−4.19 · n=23 | 6.03−4.17 · n=22 | 6.53−3.98 · n=22 | 6.35−4.47 · n=22 | 6.68−4.30 · n=21 | |
| KMIA | — | 2.18−1.28 · n=23 | 2.19−1.16 · n=24 | 2.44−0.95 · n=23 | 2.56−1.24 · n=23 | 2.67−1.94 · n=23 | 2.86−2.01 · n=22 | 2.96−2.02 · n=22 | 3.02−1.76 · n=22 | 3.42−1.78 · n=21 | |
| KMSP | — | 2.31−0.41 · n=23 | 2.65−1.15 · n=24 | 2.85−2.47 · n=23 | 3.59−2.95 · n=23 | 4.47−3.60 · n=23 | 5.94−4.70 · n=22 | 7.08−4.90 · n=22 | 6.85−4.93 · n=22 | 6.76−4.56 · n=21 | |
| KMSY | — | 1.53−0.74 · n=23 | 1.51−0.83 · n=24 | 1.71−1.17 · n=23 | 1.83−1.25 · n=23 | 2.68−1.45 · n=23 | 3.13−1.51 · n=22 | 3.71−1.88 · n=22 | 3.81−2.45 · n=22 | 4.56−3.42 · n=21 | |
| KNYC | — | 1.53+0.64 · n=23 | 1.78+0.83 · n=23 | 1.79−0.12 · n=22 | 2.09+0.29 · n=22 | 2.91−0.30 · n=22 | 3.09−0.33 · n=21 | 3.90−0.66 · n=21 | 4.42−2.02 · n=21 | 5.04−2.83 · n=20 | |
| KOKC | — | 2.70−0.05 · n=23 | 2.66−0.39 · n=24 | 2.89−0.57 · n=23 | 3.36−1.38 · n=23 | 5.25−2.51 · n=23 | 6.76−3.81 · n=22 | 6.93−4.88 · n=22 | 5.72−5.04 · n=22 | 5.18−4.00 · n=21 | |
| KORD | — | 2.40−1.82 · n=23 | 2.70−2.08 · n=24 | 3.15−1.94 · n=23 | 3.86−2.69 · n=23 | 4.34−3.15 · n=23 | 5.44−3.47 · n=22 | 6.22−5.06 · n=22 | 5.33−5.22 · n=22 | 5.54−4.33 · n=21 | |
| KPHL | — | 2.54−1.67 · n=23 | 2.51−1.09 · n=24 | 3.03−2.14 · n=23 | 3.10−1.92 · n=23 | 3.70−2.47 · n=23 | 3.91−2.34 · n=22 | 4.07−3.20 · n=22 | 5.40−4.55 · n=22 | 6.70−5.34 · n=21 | |
| KPHX | — | 2.09−0.63 · n=23 | 2.14−0.71 · n=24 | 2.17−0.22 · n=23 | 2.03+0.19 · n=23 | 2.47+1.31 · n=23 | 3.84+1.76 · n=22 | 4.12+1.83 · n=22 | 6.33+0.82 · n=22 | 6.99−0.68 · n=21 | |
| KSAN | — | 4.57−4.49 · n=23 | 5.21−5.21 · n=24 | 5.49−5.48 · n=23 | 5.54−5.45 · n=23 | 5.36−4.58 · n=23 | 5.60−4.28 · n=22 | 5.98−4.33 · n=22 | 6.54−4.91 · n=22 | 6.88−4.73 · n=21 | |
| KSAT | — | 1.43−0.53 · n=23 | 1.97−0.93 · n=24 | 1.75−0.98 · n=23 | 2.31−1.38 · n=23 | 3.15−1.83 · n=23 | 4.10−2.84 · n=22 | 5.17−3.06 · n=22 | 5.68−4.44 · n=22 | 5.84−4.73 · n=21 | |
| KSEA | — | 2.34+1.08 · n=23 | 2.69+1.06 · n=24 | 2.70+0.96 · n=23 | 3.57+1.19 · n=23 | 3.44+0.83 · n=23 | 3.92+0.70 · n=22 | 5.25+0.50 · n=22 | 4.87+0.72 · n=22 | 5.45+0.64 · n=21 | |
| KSFO | — | 4.06−2.38 · n=23 | 4.23−2.35 · n=24 | 4.28−2.36 · n=23 | 4.76−2.13 · n=23 | 3.94−2.12 · n=23 | 4.48−1.67 · n=22 | 4.87−1.06 · n=22 | 4.35−1.36 · n=22 | 6.02−1.56 · n=21 | |
| KTTN | — | 1.95−0.67 · n=23 | 2.09−0.19 · n=24 | 2.14−1.23 · n=23 | 2.65−0.84 · n=23 | 3.46−1.27 · n=23 | 3.36−0.89 · n=22 | 4.03−1.65 · n=22 | 4.88−3.14 · n=22 | 5.96−3.90 · n=21 |
Sampled daily minimum — MAE °F by stationtmin_s
Scored against the minimum of the four *observed* samples on the same day.
| Station | d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | lead 1–9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATL | — | 3.68−3.25 · n=23 | 3.43−2.97 · n=24 | 3.21−2.24 · n=23 | 3.07−2.57 · n=23 | 3.61−2.34 · n=23 | 3.78−1.68 · n=22 | 4.17−1.88 · n=22 | 4.64−1.68 · n=22 | 4.49−1.85 · n=21 | |
| KAUS | — | 3.44+1.41 · n=23 | 3.25+1.07 · n=24 | 3.19+1.01 · n=23 | 3.06+0.32 · n=23 | 3.60+0.13 · n=23 | 3.75+1.26 · n=22 | 4.50+1.28 · n=22 | 6.35+0.24 · n=22 | 7.14−0.11 · n=21 | |
| KBOS | — | 1.82−0.81 · n=22 | 1.89−0.60 · n=23 | 1.75−0.93 · n=22 | 1.61−0.79 · n=22 | 2.23−0.93 · n=23 | 3.26−0.50 · n=22 | 2.91−0.01 · n=22 | 3.66−0.23 · n=21 | 5.18−2.06 · n=20 | |
| KDCA | — | 1.59−0.94 · n=23 | 1.57−0.21 · n=24 | 1.40−0.19 · n=23 | 2.05−0.64 · n=23 | 2.74−1.21 · n=23 | 3.32−0.84 · n=22 | 2.91−1.49 · n=22 | 3.42−1.13 · n=22 | 5.00−2.60 · n=21 | |
| KDEN | — | 3.20−2.44 · n=23 | 3.64−2.96 · n=24 | 3.94−2.98 · n=23 | 4.46−3.63 · n=23 | 5.26−3.53 · n=23 | 5.97−3.94 · n=22 | 5.45−4.68 · n=22 | 5.38−4.90 · n=22 | 8.31−6.41 · n=21 | |
| KDFW | — | 2.56−2.06 · n=23 | 2.85−2.49 · n=24 | 2.65−2.32 · n=23 | 3.56−3.40 · n=23 | 4.14−4.12 · n=23 | 3.48−2.78 · n=22 | 5.86−2.76 · n=22 | 7.12−4.23 · n=22 | 7.97−5.08 · n=21 | |
| KEWR | — | 1.86+0.85 · n=23 | 1.87+1.05 · n=24 | 1.84+0.72 · n=23 | 2.14+0.45 · n=23 | 2.48+0.24 · n=23 | 2.74+0.59 · n=22 | 3.10+0.48 · n=22 | 2.72+0.25 · n=22 | 4.44−1.62 · n=21 | |
| KIAH | — | 2.26+0.81 · n=23 | 2.20+0.27 · n=24 | 2.12−0.12 · n=23 | 2.62+0.07 · n=23 | 3.72+0.48 · n=23 | 4.29+1.10 · n=22 | 4.06+0.61 · n=22 | 4.92+0.06 · n=22 | 5.74−0.89 · n=21 | |
| KLAS | — | 3.65−3.52 · n=23 | 4.19−3.98 · n=24 | 4.29−4.29 · n=23 | 3.64−3.44 · n=23 | 3.74−3.51 · n=23 | 3.90−3.26 · n=22 | 4.22−2.74 · n=22 | 4.21−3.08 · n=22 | 4.87−3.49 · n=21 | |
| KLAX | — | 2.04−0.57 · n=23 | 2.22−1.57 · n=24 | 2.23−1.70 · n=23 | 2.42−1.75 · n=23 | 2.28−1.75 · n=23 | 2.99−2.43 · n=22 | 3.41−1.79 · n=22 | 3.47−1.83 · n=22 | 3.18−2.32 · n=21 | |
| KMIA | — | 1.69+0.75 · n=23 | 1.75+0.92 · n=24 | 1.80+0.80 · n=23 | 1.77+0.48 · n=23 | 1.69+0.13 · n=23 | 1.77+0.04 · n=22 | 1.58+0.26 · n=22 | 1.64+0.13 · n=22 | 1.84+0.27 · n=21 | |
| KMSP | — | 2.83−2.31 · n=23 | 3.22−2.61 · n=24 | 3.52−2.70 · n=23 | 4.06−3.73 · n=23 | 4.87−4.47 · n=23 | 5.86−4.86 · n=22 | 7.43−6.14 · n=22 | 7.03−5.86 · n=22 | 7.96−5.02 · n=21 | |
| KMSY | — | 2.35+0.25 · n=23 | 2.58+0.09 · n=24 | 2.62+0.27 · n=23 | 2.84+0.08 · n=23 | 3.41+0.49 · n=23 | 3.45+0.72 · n=22 | 3.91+0.24 · n=22 | 4.71+1.01 · n=22 | 4.99+1.39 · n=21 | |
| KNYC | — | 1.57+0.12 · n=23 | 1.81+0.39 · n=23 | 2.12−0.02 · n=22 | 2.18−0.28 · n=22 | 2.64−0.50 · n=22 | 2.73−0.21 · n=21 | 3.41−0.39 · n=21 | 3.83−0.61 · n=21 | 5.30−2.42 · n=20 | |
| KOKC | — | 3.22+0.95 · n=23 | 3.13+0.62 · n=24 | 2.95+0.40 · n=23 | 2.74+0.11 · n=23 | 3.35−0.63 · n=23 | 3.98−0.22 · n=22 | 5.28−1.08 · n=22 | 6.54−1.68 · n=22 | 6.54−1.49 · n=21 | |
| KORD | — | 1.93+0.57 · n=23 | 2.15+0.52 · n=24 | 2.43−0.09 · n=23 | 2.77−0.55 · n=23 | 2.89−0.14 · n=23 | 3.74−0.09 · n=22 | 5.03−0.38 · n=22 | 5.78−1.44 · n=22 | 6.78−1.82 · n=21 | |
| KPHL | — | 1.64−0.42 · n=23 | 1.94+0.05 · n=24 | 2.16−0.09 · n=23 | 2.02−0.16 · n=23 | 2.53−0.85 · n=23 | 3.36−0.34 · n=22 | 2.87−0.43 · n=22 | 3.26−0.90 · n=22 | 5.30−3.00 · n=21 | |
| KPHX | — | 4.80−4.56 · n=23 | 5.73−5.61 · n=24 | 6.10−5.90 · n=23 | 5.34−5.34 · n=23 | 5.17−4.62 · n=23 | 4.84−4.65 · n=22 | 5.41−3.85 · n=22 | 5.62−4.24 · n=22 | 6.65−5.57 · n=21 | |
| KSAN | — | 2.41+0.37 · n=23 | 2.54−0.32 · n=24 | 2.69−0.55 · n=23 | 2.51−0.13 · n=23 | 2.49+0.48 · n=23 | 2.44+0.05 · n=22 | 2.91+0.18 · n=22 | 3.30−0.50 · n=22 | 2.94−0.96 · n=21 | |
| KSAT | — | 2.21−0.09 · n=23 | 2.42−0.16 · n=24 | 2.32−0.28 · n=23 | 2.43−0.89 · n=23 | 2.83−1.50 · n=23 | 2.25−0.76 · n=22 | 3.63−0.37 · n=22 | 5.77−1.36 · n=22 | 6.79−2.02 · n=21 | |
| KSEA | — | 2.06−1.27 · n=23 | 1.83−1.17 · n=24 | 1.94−1.29 · n=23 | 2.35−1.13 · n=23 | 2.32−0.76 · n=23 | 2.68−0.74 · n=22 | 3.33−1.23 · n=22 | 3.44−2.07 · n=22 | 3.78−2.51 · n=21 | |
| KSFO | — | 2.39−0.91 · n=23 | 2.36−0.70 · n=24 | 2.29−0.28 · n=23 | 2.07−0.07 · n=23 | 2.08−0.64 · n=23 | 2.09−0.77 · n=22 | 2.75−0.77 · n=22 | 2.94−1.15 · n=22 | 3.53−1.17 · n=21 | |
| KTTN | — | 3.64+3.60 · n=23 | 3.91+3.87 · n=24 | 4.17+3.97 · n=23 | 4.05+3.93 · n=23 | 3.72+3.11 · n=23 | 4.45+3.65 · n=22 | 4.29+3.42 · n=22 | 4.65+3.36 · n=22 | 5.14+1.23 · n=21 |
Against the NWS daily extremes (secondary)
This comparison scores four 6-hourly forecast samples against the true daily extreme, so it includes a sampling penalty. The size of that penalty depends on each model's own diurnal amplitude, which is one of the things this site measures, so these numbers are published for operational relevance and are never used for ranking.
Daily maximum vs NWS CLI
| Station | d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | lead 1–9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATL | — | 1.76−0.56 · n=23 | 1.91−0.84 · n=24 | 2.26−0.29 · n=23 | 2.70−0.89 · n=23 | 3.46−1.26 · n=23 | 4.04−2.28 · n=22 | 4.98−3.08 · n=22 | 5.36−3.60 · n=22 | 6.29−5.07 · n=21 | |
| KAUS | — | 5.92−5.52 · n=23 | 5.90−5.52 · n=24 | 5.65−5.38 · n=23 | 6.53−6.12 · n=23 | 6.95−6.69 · n=23 | 7.48−7.45 · n=22 | 8.95−7.88 · n=22 | 10.29−9.81 · n=22 | 10.93−10.15 · n=21 | |
| KBOS | — | 4.39−4.14 · n=23 | 4.68−4.39 · n=24 | 5.89−5.66 · n=23 | 5.43−5.27 · n=23 | 6.00−4.77 · n=23 | 5.41−4.70 · n=22 | 6.40−4.96 · n=22 | 6.44−5.62 · n=22 | 5.97−5.07 · n=21 | |
| KDCA | — | 2.85−2.68 · n=23 | 2.85−2.30 · n=24 | 3.52−3.32 · n=23 | 3.36−2.69 · n=23 | 4.14−3.36 · n=23 | 5.41−3.35 · n=22 | 5.87−4.25 · n=22 | 6.79−5.16 · n=22 | 8.04−6.48 · n=21 | |
| KDEN | — | 5.44−5.21 · n=23 | 5.60−5.60 · n=24 | 5.84−5.84 · n=23 | 7.09−6.15 · n=23 | 8.42−6.53 · n=23 | 7.34−6.43 · n=22 | 8.83−8.05 · n=22 | 8.78−5.97 · n=22 | 11.55−8.28 · n=21 | |
| KDFW | — | 4.59−4.59 · n=23 | 4.83−4.77 · n=24 | 4.85−4.83 · n=23 | 5.92−5.80 · n=23 | 6.90−6.74 · n=23 | 7.27−7.00 · n=22 | 9.19−8.19 · n=22 | 10.02−9.64 · n=22 | 9.42−9.14 · n=21 | |
| KEWR | — | 4.51−4.28 · n=23 | 4.47−4.34 · n=24 | 5.44−5.44 · n=23 | 5.28−4.80 · n=23 | 6.04−5.36 · n=23 | 5.81−5.04 · n=22 | 6.03−5.52 · n=22 | 7.32−6.70 · n=22 | 8.33−7.31 · n=21 | |
| KIAH | — | 6.05−6.05 · n=23 | 6.15−5.79 · n=24 | 6.15−5.90 · n=23 | 6.60−6.25 · n=23 | 7.17−6.90 · n=23 | 7.50−6.92 · n=22 | 8.10−7.54 · n=22 | 10.07−9.57 · n=22 | 10.73−10.10 · n=21 | |
| KLAS | — | 3.52−3.42 · n=23 | 3.71−3.65 · n=24 | 3.48−3.12 · n=23 | 2.61−2.12 · n=23 | 2.98−1.75 · n=23 | 4.05−1.64 · n=22 | 5.01−1.43 · n=22 | 6.27−2.36 · n=22 | 6.83−3.66 · n=21 | |
| KLAX | — | 6.95−6.60 · n=23 | 7.75−7.49 · n=24 | 7.34−7.00 · n=23 | 8.09−7.42 · n=23 | 7.56−6.97 · n=23 | 7.85−6.85 · n=22 | 8.41−6.58 · n=22 | 8.45−7.34 · n=22 | 8.23−6.97 · n=21 | |
| KMIA | — | 2.98−2.97 · n=23 | 3.05−2.91 · n=24 | 3.32−3.17 · n=23 | 3.47−3.32 · n=23 | 3.94−3.94 · n=23 | 4.25−4.05 · n=22 | 4.09−3.93 · n=22 | 3.83−3.76 · n=22 | 4.02−3.36 · n=21 | |
| KMSP | — | 4.51−3.67 · n=23 | 4.93−4.27 · n=24 | 5.42−5.34 · n=23 | 6.05−6.04 · n=23 | 7.07−6.86 · n=23 | 8.85−8.02 · n=22 | 9.86−8.54 · n=22 | 9.57−8.71 · n=22 | 9.42−8.27 · n=21 | |
| KMSY | — | 3.11−3.08 · n=23 | 3.16−3.13 · n=24 | 3.34−3.30 · n=23 | 3.47−3.42 · n=23 | 3.90−3.71 · n=23 | 4.25−3.78 · n=22 | 4.64−4.29 · n=22 | 5.24−4.91 · n=22 | 5.79−5.70 · n=21 | |
| KNYC | — | 1.97−1.40 · n=23 | 2.03−1.42 · n=24 | 2.68−2.51 · n=23 | 2.89−2.07 · n=23 | 3.90−2.52 · n=23 | 3.81−2.05 · n=22 | 4.10−2.63 · n=22 | 5.03−3.87 · n=22 | 5.83−4.43 · n=21 | |
| KOKC | — | 4.06−3.14 · n=23 | 3.93−3.43 · n=24 | 4.22−3.57 · n=23 | 5.25−4.56 · n=23 | 7.13−5.73 · n=23 | 8.91−6.91 · n=22 | 9.44−8.11 · n=22 | 8.65−8.27 · n=22 | 7.69−7.24 · n=21 | |
| KORD | — | 4.06−3.99 · n=23 | 4.49−4.23 · n=24 | 4.99−4.02 · n=23 | 5.49−4.81 · n=23 | 5.60−5.40 · n=23 | 6.97−5.87 · n=22 | 8.20−7.59 · n=22 | 7.66−7.66 · n=22 | 7.12−6.66 · n=21 | |
| KPHL | — | 3.96−3.54 · n=23 | 3.43−3.17 · n=24 | 4.27−4.23 · n=23 | 4.26−4.01 · n=23 | 4.84−4.26 · n=23 | 5.10−4.26 · n=22 | 5.31−5.07 · n=22 | 6.66−6.05 · n=22 | 8.12−7.10 · n=21 | |
| KPHX | — | 3.63−3.37 · n=23 | 3.54−3.34 · n=24 | 3.28−2.88 · n=23 | 2.76−2.12 · n=23 | 2.50−1.08 · n=23 | 3.56−0.83 · n=22 | 3.94−0.99 · n=22 | 6.50−2.09 · n=22 | 7.39−3.45 · n=21 | |
| KSAN | — | 6.88−6.88 · n=23 | 7.59−7.59 · n=24 | 7.87−7.87 · n=23 | 7.89−7.89 · n=23 | 7.28−7.24 · n=23 | 7.26−6.83 · n=22 | 7.55−6.83 · n=22 | 8.11−7.37 · n=22 | 7.61−7.02 · n=21 | |
