Model
FourCastNet v2 (GFS init)
fourcastnet_gfs
source aiwp · product FOUR · initial conditions from GFS · steps every 6 h to 240 h · initializations 0, 12 UTC. Scores use the latest model version segment, FOUR_v200, starting 2026-01-01. Earlier days ran a different version of the model and are excluded rather than silently pooled into the same average.
Instantaneous temperature — MAE °F by stationt2
Scored against the observed 2 m temperature at the same instant (ASOS routine METAR). This is the headline variable: the same four instants on the forecast and the observation side. These pages are always bilinear interpolation, the headline method. The nearest-node variant, and every other window/initialization/interpolation/variable combination, is published on each permanent link below — follow any number.
| Station | d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | lead 1–9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATL | 3.08−1.72 · n=17 | 2.74−1.46 · n=17 | 3.24−0.95 · n=17 | 2.88−1.29 · n=16 | 2.68−0.85 · n=17 | 3.13−1.44 · n=18 | 3.30−1.38 · n=18 | 3.45−1.10 · n=18 | 4.29−0.10 · n=18 | 4.30−0.43 · n=18 | |
| KAUS | 2.71−0.51 · n=17 | 2.73−0.26 · n=17 | 2.82−1.26 · n=17 | 3.22−0.79 · n=16 | 3.72−1.44 · n=17 | 3.53−1.05 · n=18 | 3.98−0.55 · n=18 | 5.20−0.64 · n=18 | 5.95−1.35 · n=18 | 7.06−1.01 · n=18 | |
| KBOS | 2.93−2.08 · n=16 | 2.76−1.99 · n=16 | 2.71−1.92 · n=16 | 2.53−1.70 · n=16 | 2.78−1.34 · n=16 | 4.40−3.14 · n=17 | 3.80−2.14 · n=18 | 4.47−2.30 · n=17 | 3.55−0.81 · n=18 | 5.31−1.39 · n=17 | |
| KDCA | 2.53−2.13 · n=17 | 1.73−0.38 · n=17 | 1.88−0.61 · n=17 | 1.97−1.44 · n=16 | 3.11−1.21 · n=17 | 4.02−2.35 · n=18 | 4.37−1.99 · n=18 | 4.22−2.41 · n=18 | 3.87−0.71 · n=18 | 5.27−1.30 · n=18 | |
| KDEN | 3.37−1.90 · n=17 | 3.21−1.44 · n=17 | 3.63−1.73 · n=17 | 3.72−1.71 · n=16 | 4.68−1.48 · n=17 | 4.83−1.72 · n=18 | 4.80−1.77 · n=18 | 5.87−1.89 · n=18 | 7.99−4.24 · n=18 | — | |
| KDFW | 2.37−2.06 · n=17 | 3.38−3.04 · n=17 | 3.44−3.21 · n=17 | 3.47−3.20 · n=16 | 4.33−3.86 · n=17 | 4.73−4.17 · n=18 | 4.87−3.70 · n=18 | 6.27−4.19 · n=18 | 6.45−4.43 · n=18 | 7.22−3.16 · n=18 | |
| KEWR | 2.47−0.88 · n=17 | 2.60−1.04 · n=17 | 2.35−0.99 · n=17 | 2.92−1.29 · n=16 | 3.50−1.39 · n=17 | 4.22−3.10 · n=18 | 3.83−2.29 · n=18 | 4.26−2.83 · n=18 | 4.10−0.97 · n=18 | 5.61−1.93 · n=18 | |
| KIAH | 2.22−0.31 · n=17 | 2.59−0.80 · n=17 | 2.48−0.83 · n=17 | 2.93−1.32 · n=16 | 3.46−1.77 · n=17 | 3.74−1.04 · n=18 | 4.04−0.81 · n=18 | 4.04−0.18 · n=18 | 4.56−1.04 · n=18 | 5.57−1.40 · n=18 | |
| KLAS | 3.57−3.24 · n=17 | 3.26−2.88 · n=17 | 3.18−2.07 · n=17 | 3.10−2.40 · n=16 | 2.98−1.92 · n=17 | 3.97−2.32 · n=18 | 5.14−2.14 · n=18 | 4.95−2.10 · n=18 | 4.79−1.40 · n=18 | — | |
| KLAX | 2.90−1.70 · n=17 | 3.75−2.87 · n=17 | 4.01−3.39 · n=17 | 4.34−3.54 · n=16 | 4.23−2.97 · n=17 | 3.66−2.50 · n=18 | 4.29−2.13 · n=18 | 4.73−2.31 · n=18 | 5.81−3.67 · n=18 | — | |
| KMIA | 1.73+0.23 · n=17 | 1.60−0.32 · n=17 | 1.64−0.17 · n=17 | 1.98−0.32 · n=16 | 2.09−0.37 · n=17 | 2.02−0.14 · n=18 | 2.06−0.26 · n=18 | 2.10−0.31 · n=18 | 2.27−0.25 · n=18 | 2.43−0.40 · n=18 | |
| KMSP | 3.14−2.32 · n=17 | 3.41−2.73 · n=17 | 3.38−2.56 · n=17 | 4.67−4.40 · n=16 | 4.69−4.02 · n=17 | 6.44−5.07 · n=18 | 5.38−3.95 · n=18 | 6.14−4.10 · n=18 | 6.41−3.09 · n=18 | 9.40−6.23 · n=18 | |
| KMSY | 2.10−0.92 · n=17 | 2.04−0.13 · n=17 | 2.28+0.07 · n=17 | 2.69−0.14 · n=16 | 2.65−0.34 · n=17 | 3.10−0.78 · n=18 | 3.62+0.20 · n=18 | 3.55+0.17 · n=18 | 3.91+0.65 · n=18 | 4.70+0.87 · n=18 | |
| KNYC | 1.53+0.07 · n=17 | 1.98−0.29 · n=16 | 2.02−0.32 · n=16 | 2.27−0.50 · n=16 | 2.92−0.59 · n=17 | 3.80−2.54 · n=17 | 3.54−1.66 · n=17 | 3.90−2.10 · n=17 | 3.82−0.21 · n=18 | 4.99−0.90 · n=17 | |
| KOKC | 2.64−0.61 · n=17 | 2.71−0.02 · n=17 | 3.13−0.08 · n=17 | 3.03−0.55 · n=16 | 3.56−1.02 · n=17 | 5.03−1.17 · n=18 | 5.88−1.33 · n=18 | 6.65−2.24 · n=18 | 5.80−2.34 · n=18 | 7.22−1.13 · n=18 | |
| KORD | 1.90−0.97 · n=17 | 2.33−1.75 · n=17 | 2.75−1.65 · n=17 | 2.78−1.41 · n=16 | 3.96−2.34 · n=17 | 4.59−2.90 · n=18 | 4.11−1.75 · n=18 | 4.83−1.26 · n=18 | 5.20−0.92 · n=18 | 7.06−2.06 · n=18 | |
| KPHL | 2.60−1.82 · n=17 | 2.21−0.74 · n=17 | 2.40−1.01 · n=17 | 2.59−1.11 · n=16 | 3.00−1.22 · n=17 | 4.18−2.77 · n=18 | 3.94−2.46 · n=18 | 4.13−2.49 · n=18 | 4.18−1.25 · n=18 | 5.27−1.58 · n=18 | |
| KPHX | 4.34−3.92 · n=17 | 4.27−3.07 · n=17 | 4.15−2.83 · n=17 | 4.16−2.12 · n=16 | 3.73−2.37 · n=17 | 4.09−1.88 · n=18 | 4.84−1.97 · n=18 | 5.64−1.25 · n=18 | 6.03−0.93 · n=18 | — | |
| KSAN | 3.22−2.14 · n=17 | 3.76−2.58 · n=17 | 3.45−2.71 · n=17 | 3.44−2.23 · n=16 | 3.43−2.45 · n=17 | 3.39−1.86 · n=18 | 3.83−1.91 · n=18 | 4.00−1.77 · n=18 | 5.15−3.08 · n=18 | — | |
| KSAT | 2.04−0.74 · n=17 | 2.01−0.77 · n=17 | 2.35−1.65 · n=17 | 2.18−1.34 · n=16 | 3.11−1.91 · n=17 | 3.12−1.48 · n=18 | 3.56−1.37 · n=18 | 4.29−1.40 · n=18 | 4.92−1.90 · n=18 | 6.45−1.66 · n=18 | |
| KSEA | 2.53+0.30 · n=17 | 2.66+0.20 · n=17 | 2.72+0.09 · n=17 | 3.01+0.76 · n=16 | 3.56−0.53 · n=17 | 3.55−0.57 · n=18 | 3.39−0.07 · n=18 | 4.13−0.26 · n=18 | 4.32−0.57 · n=18 | — | |
| KSFO | 3.61−2.41 · n=17 | 3.51−2.64 · n=17 | 3.41−2.34 · n=17 | 2.89−1.59 · n=16 | 2.99−1.14 · n=17 | 2.77−0.93 · n=18 | 3.46−1.66 · n=18 | 3.18−1.39 · n=18 | 3.86−2.25 · n=18 | — | |
| KTTN | 2.41+0.81 · n=17 | 2.89+1.89 · n=17 | 3.10+1.98 · n=17 | 3.07+1.77 · n=16 | 3.84+1.98 · n=17 | 3.78+0.15 · n=18 | 4.20+0.84 · n=18 | 4.17+0.55 · n=18 | 4.62+2.02 · n=18 | 5.78+1.16 · n=18 |
+ model too warm − model too cold bias interval includes zero ★ lowest MAE among ranked models (n ≥ 30) = not distinguishable from the leader ▼ worse than the leader ▲ better than the leader — all three Holm-corrected within this table, over the family of comparisons against the leader; the uncorrected verdict for every pair is published in the pairwise table of each permanent link and in pairwise_latest.csv.gzn < 30 greyed and unranked CI is a 95 % moving-block bootstrap interval on the group's own days, and reads — when it could not be computed skill reads — when fewer than 10 days are common to the model and the baseline: the ratio of two means over a handful of shared days is not a number worth printing
Sampled daily maximum — MAE °F by stationtmax_s
Scored against the maximum of the four *observed* samples on the same day.
| Station | d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | lead 1–9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATL | 1.97+1.72 · n=17 | 1.87+1.31 · n=17 | 2.92+2.23 · n=17 | 2.20+1.17 · n=16 | 2.30+1.91 · n=17 | 3.23+0.05 · n=18 | 2.76+1.03 · n=18 | 3.56+0.80 · n=18 | 4.37+2.08 · n=18 | 4.58+0.01 · n=18 | |
| KAUS | 1.72−1.13 · n=17 | 1.92−1.14 · n=17 | 2.38−2.09 · n=17 | 2.50−2.23 · n=16 | 3.22−3.01 · n=17 | 2.93−2.34 · n=18 | 3.58−2.59 · n=18 | 5.41−3.00 · n=18 | 6.19−4.36 · n=18 | 6.35−3.22 · n=18 | |
| KBOS | 4.17−3.70 · n=16 | 3.46−3.00 · n=16 | 3.46−2.98 · n=16 | 3.07−2.37 · n=16 | 4.06−2.22 · n=16 | 5.66−4.98 · n=17 | 4.03−2.42 · n=18 | 5.15−3.94 · n=17 | 4.35−2.12 · n=18 | 7.00−3.34 · n=17 | |
| KDCA | 2.75−2.15 · n=17 | 1.95−0.15 · n=17 | 2.09−1.59 · n=17 | 2.10−1.90 · n=16 | 3.00−2.08 · n=17 | 4.56−2.96 · n=18 | 4.88−1.75 · n=18 | 5.14−2.90 · n=18 | 4.67−0.89 · n=18 | 6.50−1.72 · n=18 | |
| KDEN | 2.04−0.94 · n=17 | 2.09−0.22 · n=17 | 2.70−0.92 · n=17 | 2.74−0.81 · n=16 | 4.01−0.82 · n=17 | 4.46−1.09 · n=18 | 3.86−0.99 · n=18 | 5.70−1.31 · n=18 | 7.79−3.42 · n=18 | — | |
| KDFW | 1.29−1.17 · n=17 | 2.53−2.04 · n=17 | 2.66−2.51 · n=17 | 2.76−2.55 · n=16 | 3.93−3.67 · n=17 | 4.40−3.74 · n=18 | 5.14−4.42 · n=18 | 6.99−5.43 · n=18 | 7.08−6.11 · n=18 | 6.95−3.59 · n=18 | |
| KEWR | 3.46−3.26 · n=17 | 3.62−2.69 · n=17 | 2.74−2.67 · n=17 | 3.30−3.08 · n=16 | 4.37−3.11 · n=17 | 5.56−5.36 · n=18 | 4.34−3.40 · n=18 | 5.49−5.49 · n=18 | 5.43−3.37 · n=18 | 7.00−3.66 · n=18 | |
| KIAH | 2.60−2.35 · n=17 | 3.97−2.36 · n=17 | 3.80−2.69 · n=17 | 3.28−2.79 · n=16 | 4.32−4.22 · n=17 | 4.05−2.95 · n=18 | 4.71−3.36 · n=18 | 4.99−2.70 · n=18 | 5.97−5.28 · n=18 | 6.79−4.34 · n=18 | |
| KLAS | 2.88−2.20 · n=17 | 2.58−2.21 · n=17 | 2.84−1.05 · n=17 | 2.56−1.39 · n=16 | 2.36−0.69 · n=17 | 3.96−1.31 · n=18 | 5.62−0.71 · n=18 | 4.97−0.87 · n=18 | 5.35−0.01 · n=18 | — | |
| KLAX | 3.89−3.06 · n=17 | 5.01−4.65 · n=17 | 5.39−5.25 · n=17 | 5.77−5.25 · n=16 | 5.57−4.63 · n=17 | 4.26−3.32 · n=18 | 4.95−2.82 · n=18 | 5.39−2.56 · n=18 | 6.87−4.64 · n=18 | — | |
| KMIA | 2.19−0.78 · n=17 | 2.07−1.64 · n=17 | 2.24−1.18 · n=17 | 2.68−2.18 · n=16 | 2.97−1.54 · n=17 | 2.43−1.09 · n=18 | 2.29−1.28 · n=18 | 2.89−1.26 · n=18 | 3.01−1.12 · n=18 | 3.15−1.21 · n=18 | |
| KMSP | 2.03−1.41 · n=17 | 2.27−2.13 · n=17 | 2.43−1.49 · n=17 | 4.31−4.31 · n=16 | 4.04−3.42 · n=17 | 5.88−4.39 · n=18 | 4.90−3.02 · n=18 | 5.68−2.99 · n=18 | 6.01−2.00 · n=18 | 8.35−6.11 · n=18 | |
| KMSY | 1.74−1.57 · n=17 | 1.38−0.55 · n=17 | 1.49−0.79 · n=17 | 1.73−0.88 · n=16 | 1.93−1.60 · n=17 | 3.16−2.23 · n=18 | 3.03−1.62 · n=18 | 3.76−1.50 · n=18 | 4.37−1.45 · n=18 | 4.14−1.47 · n=18 | |
| KNYC | 1.13+0.28 · n=17 | 1.94+0.61 · n=16 | 1.56+0.28 · n=16 | 1.79−0.05 · n=16 | 2.92+0.16 · n=17 | 3.65−2.81 · n=17 | 3.74−0.63 · n=17 | 3.98−2.43 · n=17 | 4.32−0.00 · n=18 | 5.63−0.37 · n=17 | |
| KOKC | 2.55−1.16 · n=17 | 2.82−1.03 · n=17 | 3.14−1.22 · n=17 | 2.87−1.57 · n=16 | 4.02−2.91 · n=17 | 6.55−2.53 · n=18 | 7.08−4.09 · n=18 | 7.61−4.78 · n=18 | 5.86−5.02 · n=18 | 8.09−2.90 · n=18 | |
| KORD | 2.10−1.93 · n=17 | 2.81−2.67 · n=17 | 3.55−2.79 · n=17 | 3.97−2.27 · n=16 | 5.18−3.36 · n=17 | 5.51−4.26 · n=18 | 4.37−2.75 · n=18 | 5.19−2.57 · n=18 | 5.04−2.24 · n=18 | 6.13−3.57 · n=18 | |
| KPHL | 3.11−2.98 · n=17 | 3.12−1.32 · n=17 | 2.63−2.30 · n=17 | 2.89−1.70 · n=16 | 3.49−2.39 · n=17 | 4.63−4.18 · n=18 | 4.70−2.82 · n=18 | 4.61−3.77 · n=18 | 4.79−2.48 · n=18 | 5.64−2.03 · n=18 | |
| KPHX | 2.47−2.14 · n=17 | 2.23−1.59 · n=17 | 2.51−0.68 · n=17 | 2.27+0.11 · n=16 | 2.02−0.46 · n=17 | 2.95−0.23 · n=18 | 4.22+0.29 · n=18 | 4.99+1.39 · n=18 | 5.36+1.71 · n=18 | — | |
| KSAN | 4.68−4.60 · n=17 | 5.27−5.27 · n=17 | 5.05−5.05 · n=17 | 4.66−4.66 · n=16 | 5.08−4.90 · n=17 | 4.33−3.81 · n=18 | 5.08−3.45 · n=18 | 4.94−3.12 · n=18 | 6.68−4.71 · n=18 | — | |
| KSAT | 1.18−0.40 · n=17 | 1.49−1.01 · n=17 | 2.00−1.52 · n=17 | 2.03−1.74 · n=16 | 2.68−2.12 · n=17 | 3.14−2.06 · n=18 | 3.67−2.09 · n=18 | 4.97−3.07 · n=18 | 4.93−3.19 · n=18 | 6.05−3.22 · n=18 | |
| KSEA | 2.30+1.15 · n=17 | 3.03+0.55 · n=17 | 2.39+0.96 · n=17 | 2.66+0.93 · n=16 | 3.17+0.32 · n=17 | 3.37+0.58 · n=18 | 3.17+0.87 · n=18 | 4.38+0.21 · n=18 | 4.96+0.56 · n=18 | — | |
| KSFO | 4.81−2.96 · n=17 | 4.06−3.44 · n=17 | 4.67−3.32 · n=17 | 3.60−2.44 · n=16 | 4.04−1.60 · n=17 | 3.48−1.29 · n=18 | 4.75−1.93 · n=18 | 4.64−1.51 · n=18 | 5.67−2.95 · n=18 | — | |
| KTTN | 2.30−1.98 · n=17 | 2.34−0.46 · n=17 | 1.96−1.10 · n=17 | 2.05−0.78 · n=16 | 3.30−1.21 · n=17 | 3.97−2.93 · n=18 | 4.24−1.36 · n=18 | 4.33−2.80 · n=18 | 4.69−1.08 · n=18 | 5.88−1.14 · n=18 |
Sampled daily minimum — MAE °F by stationtmin_s
Scored against the minimum of the four *observed* samples on the same day.
| Station | d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | lead 1–9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATL | 4.23−3.98 · n=17 | 3.68−3.26 · n=17 | 3.74−2.89 · n=17 | 3.66−2.58 · n=16 | 3.26−2.42 · n=17 | 3.46−2.39 · n=18 | 4.18−2.69 · n=18 | 3.53−2.19 · n=18 | 4.68−0.80 · n=18 | 4.49−0.12 · n=18 | |
| KAUS | 2.89+0.84 · n=17 | 3.04+0.67 · n=17 | 2.95+0.24 · n=17 | 3.43+1.08 · n=16 | 3.30+0.92 · n=17 | 3.83+0.81 · n=18 | 4.36+2.68 · n=18 | 4.32+2.48 · n=18 | 6.29+2.24 · n=18 | 7.35+1.80 · n=18 | |
| KBOS | 2.15−0.73 · n=16 | 1.84−0.45 · n=16 | 2.11−1.13 · n=16 | 2.00−0.60 · n=16 | 1.35−0.56 · n=16 | 3.18−1.22 · n=17 | 3.20−1.42 · n=18 | 3.64−0.62 · n=17 | 2.68+0.06 · n=18 | 3.63+0.44 · n=17 | |
| KDCA | 2.43−2.20 · n=17 | 1.49−0.44 · n=17 | 1.67+0.09 · n=17 | 1.32−0.97 · n=16 | 2.52−0.53 · n=17 | 3.54−1.77 · n=18 | 4.05−2.37 · n=18 | 3.47−1.74 · n=18 | 2.90−0.37 · n=18 | 4.73−0.76 · n=18 | |
| KDEN | 3.61−3.47 · n=17 | 3.82−3.29 · n=17 | 4.04−2.95 · n=17 | 4.57−3.15 · n=16 | 3.73−2.90 · n=17 | 4.91−3.56 · n=18 | 5.08−2.97 · n=18 | 5.36−2.62 · n=18 | 8.19−6.97 · n=18 | — | |
| KDFW | 2.95−2.72 · n=17 | 3.70−3.70 · n=17 | 3.59−3.43 · n=17 | 3.46−3.43 · n=16 | 4.11−3.74 · n=17 | 4.46−4.23 · n=18 | 4.34−2.68 · n=18 | 5.49−2.00 · n=18 | 6.09−2.37 · n=18 | 6.72−2.54 · n=18 | |
| KEWR | 2.18+1.40 · n=17 | 1.99+0.93 · n=17 | 1.92+1.00 · n=17 | 2.46+1.01 · n=16 | 2.76+0.59 · n=17 | 3.00−0.77 · n=18 | 2.62−0.51 · n=18 | 3.28−0.15 · n=18 | 3.44+1.55 · n=18 | 4.60+0.08 · n=18 | |
| KIAH | 1.97+1.02 · n=17 | 1.93−0.21 · n=17 | 2.11+0.55 · n=17 | 2.88−0.26 · n=16 | 3.20+0.10 · n=17 | 4.24+0.27 · n=18 | 4.39+1.32 · n=18 | 3.79+2.02 · n=18 | 4.64+2.43 · n=18 | 5.08+1.08 · n=18 | |
| KLAS | 5.00−5.00 · n=17 | 4.29−4.23 · n=17 | 3.80−3.47 · n=17 | 3.95−3.91 · n=16 | 3.49−3.18 · n=17 | 3.97−3.97 · n=18 | 4.85−4.01 · n=18 | 4.72−4.01 · n=18 | 4.09−2.76 · n=18 | — | |
| KLAX | 1.52−0.74 · n=17 | 1.46−0.57 · n=17 | 2.09−1.44 · n=17 | 2.11−1.78 · n=16 | 2.47−1.69 · n=17 | 1.75−1.37 · n=18 | 2.47−1.67 · n=18 | 2.60−1.63 · n=18 | 3.79−2.54 · n=18 | — | |
| KMIA | 1.84+1.11 · n=17 | 1.63+0.71 · n=17 | 1.53+0.74 · n=17 | 2.07+1.04 · n=16 | 1.97+0.46 · n=17 | 1.71+0.74 · n=18 | 1.99+0.61 · n=18 | 1.72+0.42 · n=18 | 2.03+0.29 · n=18 | 2.31+0.49 · n=18 | |
| KMSP | 3.24−2.86 · n=17 | 3.27−2.77 · n=17 | 3.16−2.69 · n=17 | 3.99−3.63 · n=16 | 3.98−3.70 · n=17 | 6.38−5.18 · n=18 | 5.42−4.79 · n=18 | 6.70−4.53 · n=18 | 6.83−3.69 · n=18 | 9.58−5.85 · n=18 | |
| KMSY | 1.93−0.50 · n=17 | 2.01+0.13 · n=17 | 2.74+0.56 · n=17 | 3.41+0.46 · n=16 | 2.68+0.59 · n=17 | 3.15+0.01 · n=18 | 3.94+1.67 · n=18 | 3.78+1.33 · n=18 | 4.13+2.51 · n=18 | 5.49+2.59 · n=18 | |
| KNYC | 1.58+0.83 · n=17 | 1.83−0.12 · n=16 | 2.22+0.04 · n=16 | 2.03+0.44 · n=16 | 2.72−0.22 · n=17 | 3.36−1.73 · n=17 | 2.41−1.81 · n=17 | 3.78−1.27 · n=17 | 3.79+0.50 · n=18 | 4.55−0.19 · n=17 | |
| KOKC | 3.08−0.86 · n=17 | 2.66+0.03 · n=17 | 3.24−0.03 · n=17 | 3.13−0.59 · n=16 | 3.19−0.18 · n=17 | 3.68−0.81 · n=18 | 5.55+0.18 · n=18 | 5.98−0.81 · n=18 | 6.36−0.87 · n=18 | 6.07+0.17 · n=18 | |
| KORD | 1.46+0.18 · n=17 | 1.48−0.02 · n=17 | 2.52+0.12 · n=17 | 1.48−0.21 · n=16 | 3.02−0.94 · n=17 | 3.60−1.43 · n=18 | 3.86−0.16 · n=18 | 4.11+0.32 · n=18 | 5.59+0.71 · n=18 | 7.27−0.48 · n=18 | |
| KPHL | 1.74−0.75 · n=17 | 1.39+0.16 · n=17 | 2.04+0.14 · n=17 | 2.14+0.22 · n=16 | 2.67+0.38 · n=17 | 3.62−1.59 · n=18 | 2.98−1.96 · n=18 | 3.57−0.93 · n=18 | 3.50+0.23 · n=18 | 5.01−0.64 · n=18 | |
| KPHX | 6.77−6.77 · n=17 | 6.07−5.97 · n=17 | 5.68−5.45 · n=17 | 5.18−4.92 · n=16 | 4.66−4.66 · n=17 | 4.53−4.23 · n=18 | 4.91−4.88 · n=18 | 6.20−4.94 · n=18 | 5.53−4.58 · n=18 | — | |
| KSAN | 2.42+0.67 · n=17 | 2.52+0.41 · n=17 | 2.35−0.07 · n=17 | 2.65+0.43 · n=16 | 2.31+0.53 · n=17 | 2.30+0.12 · n=18 | 2.39−0.15 · n=18 | 3.11−0.21 · n=18 | 3.19−0.70 · n=18 | — | |
| KSAT | 2.26−0.74 · n=17 | 2.34−0.27 · n=17 | 2.50−1.45 · n=17 | 2.34−0.48 · n=16 | 3.29−1.21 · n=17 | 2.66−0.42 · n=18 | 3.03+0.25 · n=18 | 3.33+0.62 · n=18 | 5.14+0.07 · n=18 | 5.94+0.02 · n=18 | |
| KSEA | 2.06−1.60 · n=17 | 1.72−0.88 · n=17 | 1.83−1.35 · n=17 | 1.87−0.54 · n=16 | 2.96−1.67 · n=17 | 3.77−2.64 · n=18 | 3.37−1.88 · n=18 | 3.83−1.18 · n=18 | 3.91−2.22 · n=18 | — | |
| KSFO | 2.55−1.93 · n=17 | 2.88−2.29 · n=17 | 2.46−1.60 · n=17 | 1.95−0.75 · n=16 | 2.54−0.61 · n=17 | 2.20−0.45 · n=18 | 2.64−0.96 · n=18 | 2.11−1.01 · n=18 | 2.29−1.33 · n=18 | — | |
| KTTN | 3.26+3.12 · n=17 | 3.81+3.72 · n=17 | 4.42+4.09 · n=17 | 4.08+3.66 · n=16 | 4.79+4.73 · n=17 | 3.98+2.36 · n=18 | 4.03+2.55 · n=18 | 4.81+3.07 · n=18 | 5.18+4.58 · n=18 | 6.23+3.11 · n=18 |
Against the NWS daily extremes (secondary)
This comparison scores four 6-hourly forecast samples against the true daily extreme, so it includes a sampling penalty. The size of that penalty depends on each model's own diurnal amplitude, which is one of the things this site measures, so these numbers are published for operational relevance and are never used for ranking.
Daily maximum vs NWS CLI
| Station | d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | lead 1–9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATL | 1.55−1.04 · n=17 | 1.74−1.28 · n=17 | 2.51−0.54 · n=17 | 2.09−1.33 · n=16 | 2.14−0.85 · n=17 | 3.68−2.44 · n=18 | 3.56−2.02 · n=18 | 4.46−1.65 · n=18 | 4.61−0.75 · n=18 | 4.88−2.66 · n=18 | |
| KAUS | 5.49−5.25 · n=17 | 5.65−5.26 · n=17 | 6.80−6.56 · n=17 | 6.89−6.73 · n=16 | 7.60−7.60 · n=17 | 6.90−6.90 · n=18 | 7.44−7.36 · n=18 | 9.18−7.67 · n=18 | 9.29−8.59 · n=18 | 9.69−7.66 · n=18 | |
| KBOS | 5.54−5.42 · n=17 | 4.96−4.85 · n=17 | 4.55−4.47 · n=17 | 4.13−3.81 · n=16 | 5.37−4.25 · n=17 | 7.18−6.89 · n=18 | 5.12−3.95 · n=18 | 6.23−5.45 · n=18 | 4.64−3.45 · n=18 | 7.75−5.05 · n=18 | |
| KDCA | 3.79−3.79 · n=17 | 2.77−2.44 · n=17 | 3.44−3.18 · n=17 | 3.82−3.78 · n=16 | 4.09−3.61 · n=17 | 6.08−5.29 · n=18 | 5.56−3.24 · n=18 | 6.19−5.06 · n=18 | 5.31−2.28 · n=18 | 7.88−3.78 · n=18 | |
| KDEN | 6.35−6.35 · n=17 | 5.26−5.22 · n=17 | 5.97−5.97 · n=17 | 5.68−5.56 · n=16 | 6.72−6.06 · n=17 | 7.95−6.09 · n=18 | 6.22−5.77 · n=18 | 8.58−6.48 · n=18 | 10.18−8.31 · n=18 | — | |
| KDFW | 4.76−4.76 · n=17 | 5.50−5.45 · n=17 | 6.10−6.10 · n=17 | 6.23−6.23 · n=16 | 7.26−7.26 · n=17 | 7.38−7.19 · n=18 | 7.95−7.75 · n=18 | 10.05−8.71 · n=18 | 9.84−9.55 · n=18 | 9.43−6.76 · n=18 | |
| KEWR | 4.64−4.62 · n=17 | 4.65−4.48 · n=17 | 4.28−4.28 · n=17 | 5.27−5.27 · n=16 | 5.80−4.93 · n=17 | 7.54−7.50 · n=18 | 5.59−5.15 · n=18 | 7.40−7.40 · n=18 | 5.89−4.76 · n=18 | 8.41−5.52 · n=18 | |
| KIAH | 6.29−6.29 · n=17 | 6.22−5.78 · n=17 | 6.37−6.04 · n=17 | 5.91−5.91 · n=16 | 7.99−7.99 · n=17 | 7.07−6.62 · n=18 | 7.47−6.97 · n=18 | 7.19−6.25 · n=18 | 9.06−9.06 · n=18 | 9.25−7.95 · n=18 | |
| KLAS | 4.19−4.12 · n=17 | 4.14−4.14 · n=17 | 3.40−2.75 · n=17 | 3.40−2.96 · n=16 | 3.00−2.68 · n=17 | 4.62−2.97 · n=18 | 5.74−2.20 · n=18 | 5.18−2.31 · n=18 | 5.46−1.50 · n=18 | — | |
| KLAX | 6.55−6.12 · n=17 | 7.51−7.47 · n=17 | 8.13−8.13 · n=17 | 8.46−8.13 · n=16 | 7.16−6.69 · n=17 | 7.05−6.38 · n=18 | 6.41−5.10 · n=18 | 7.61−5.79 · n=18 | 8.48−7.42 · n=18 | — | |
| KMIA | 2.97−2.95 · n=17 | 2.87−2.82 · n=17 | 3.30−3.25 · n=17 | 3.81−3.81 · n=16 | 4.05−3.77 · n=17 | 3.62−3.59 · n=18 | 3.62−3.39 · n=18 | 3.23−3.04 · n=18 | 3.25−3.17 · n=18 | 3.42−2.71 · n=18 | |
| KMSP | 4.56−4.53 · n=17 | 5.78−5.78 · n=17 | 5.18−4.97 · n=17 | 7.38−7.38 · n=16 | 6.74−6.60 · n=17 | 8.22−7.62 · n=18 | 7.18−6.14 · n=18 | 7.33−6.32 · n=18 | 6.99−5.06 · n=18 | 11.35−9.94 · n=18 | |
| KMSY | 3.80−3.80 · n=17 | 2.97−2.97 · n=17 | 3.34−3.32 · n=17 | 3.06−3.06 · n=16 | 3.95−3.95 · n=17 | 4.63−4.50 · n=18 | 4.09−3.79 · n=18 | 4.42−3.89 · n=18 | 4.97−3.73 · n=18 | 4.73−3.91 · n=18 | |
