Model
FourCastNet v2 (IFS init)
fourcastnet_ifs
source aiwp · product FOUR · initial conditions from IFS · steps every 6 h to 240 h · initializations 0, 12 UTC. Scores use the latest model version segment, FOUR_v200, starting 2026-01-01. Earlier days ran a different version of the model and are excluded rather than silently pooled into the same average.
Instantaneous temperature — MAE °F by stationt2
Scored against the observed 2 m temperature at the same instant (ASOS routine METAR). This is the headline variable: the same four instants on the forecast and the observation side. These pages are always bilinear interpolation, the headline method. The nearest-node variant, and every other window/initialization/interpolation/variable combination, is published on each permanent link below — follow any number.
| Station | d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | lead 1–9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATL | 3.33−2.24 · n=87 | 2.89−1.23 · n=87 | 2.78−0.97 · n=87 | 2.75−0.93 · n=87 | 2.84−0.86 · n=87 | 2.91−0.86 · n=87 | 2.96−0.92 · n=87 | 3.26−1.08 · n=87 | 3.64−0.78 · n=87 | 3.90−0.76 · n=87 | |
| KAUS | 2.18−0.43 · n=87 | 2.27−0.17 · n=87 | 2.35−0.31 · n=87 | 2.40−0.29 · n=87 | 2.66−0.22 · n=87 | 2.92−0.16 · n=87 | 3.03−0.15 · n=87 | 3.57−0.46 · n=87 | 3.99−0.71 · n=87 | 4.45−0.81 · n=87 | |
| KBOS | 3.02−2.24 · n=82 | 2.96−1.87 · n=82 | 3.11−1.96 · n=82 | 3.21−1.97 · n=82 | 3.43−1.97 · n=82 | 3.66−1.78 · n=82 | 4.06−1.97 · n=82 | 4.53−1.93 · n=82 | 4.39−1.95 · n=82 | 4.80−1.96 · n=82 | |
| KDCA | 2.76−2.10 · n=87 | 2.32−1.11 · n=87 | 2.45−1.06 · n=87 | 2.69−1.14 · n=87 | 2.96−1.12 · n=87 | 3.39−1.21 · n=87 | 3.68−1.28 · n=87 | 4.02−1.54 · n=87 | 4.21−1.37 · n=87 | 5.28−1.56 · n=87 | |
| KDEN | 3.21−0.87 · n=87 | 3.36−1.35 · n=87 | 3.57−1.35 · n=87 | 3.76−1.15 · n=87 | 3.88−1.01 · n=87 | 4.42−0.93 · n=87 | 4.57−0.81 · n=87 | 4.98−0.77 · n=87 | 6.09−1.64 · n=87 | — | |
| KDFW | 2.67−2.23 · n=87 | 3.02−2.66 · n=87 | 3.30−2.93 · n=87 | 3.47−2.95 · n=87 | 3.76−3.08 · n=87 | 3.89−3.09 · n=87 | 4.12−3.24 · n=87 | 4.65−3.50 · n=87 | 5.07−3.71 · n=87 | 5.50−3.82 · n=87 | |
| KEWR | 2.71−2.10 · n=87 | 2.77−1.80 · n=87 | 2.89−1.83 · n=87 | 3.09−1.88 · n=87 | 3.33−1.84 · n=87 | 3.72−1.77 · n=87 | 4.04−1.90 · n=87 | 4.37−2.18 · n=87 | 4.23−2.16 · n=87 | 5.13−2.21 · n=87 | |
| KIAH | 2.19−0.57 · n=87 | 2.27−0.37 · n=87 | 2.32−0.40 · n=87 | 2.40−0.43 · n=87 | 2.61−0.43 · n=87 | 2.82−0.42 · n=87 | 3.07−0.39 · n=87 | 3.20−0.55 · n=87 | 3.73−0.83 · n=87 | 3.95−0.93 · n=87 | |
| KLAS | 4.00−3.67 · n=87 | 4.23−3.76 · n=87 | 4.33−3.87 · n=87 | 4.45−3.97 · n=87 | 4.44−3.85 · n=87 | 4.68−3.61 · n=87 | 4.93−3.29 · n=87 | 5.48−3.27 · n=87 | 5.72−3.54 · n=87 | — | |
| KLAX | 2.53−0.80 · n=87 | 2.91−1.17 · n=87 | 3.05−1.36 · n=87 | 3.21−1.38 · n=87 | 3.23−1.24 · n=87 | 3.37−1.19 · n=87 | 3.49−1.35 · n=87 | 3.86−1.72 · n=87 | 4.16−2.08 · n=87 | — | |
| KMIA | 1.98−0.24 · n=87 | 2.08+0.13 · n=87 | 2.17+0.01 · n=87 | 2.24+0.02 · n=87 | 2.29−0.11 · n=87 | 2.37−0.12 · n=87 | 2.45−0.17 · n=87 | 2.49−0.23 · n=87 | 2.63−0.30 · n=87 | 2.57−0.24 · n=87 | |
| KMSP | 3.09−2.47 · n=87 | 3.22−2.34 · n=87 | 3.28−2.29 · n=87 | 3.44−2.28 · n=87 | 3.87−2.24 · n=87 | 4.33−2.35 · n=87 | 4.77−2.36 · n=87 | 5.16−2.22 · n=87 | 5.56−2.40 · n=87 | 5.87−2.43 · n=87 | |
| KMSY | 1.75+0.03 · n=87 | 1.91+0.14 · n=87 | 1.95+0.02 · n=87 | 2.03−0.12 · n=87 | 2.20−0.19 · n=87 | 2.55−0.18 · n=87 | 2.64−0.04 · n=87 | 2.67−0.04 · n=87 | 3.03+0.07 · n=87 | 3.33−0.13 · n=87 | |
| KNYC | 1.89−0.86 · n=86 | 2.03−0.55 · n=86 | 2.18−0.57 · n=86 | 2.46−0.61 · n=86 | 2.73−0.60 · n=86 | 3.16−0.54 · n=86 | 3.47−0.64 · n=86 | 3.74−0.96 · n=86 | 3.63−0.87 · n=86 | 4.20−0.95 · n=86 | |
| KOKC | 2.70−0.61 · n=87 | 3.14−1.04 · n=87 | 3.32−1.41 · n=87 | 3.44−1.45 · n=87 | 3.75−1.65 · n=87 | 4.00−1.66 · n=87 | 4.69−1.92 · n=87 | 5.17−2.11 · n=87 | 5.26−2.35 · n=87 | 6.21−2.71 · n=87 | |
| KORD | 2.39−1.69 · n=87 | 2.50−1.21 · n=87 | 2.64−0.99 · n=87 | 2.82−0.87 · n=87 | 3.19−0.89 · n=87 | 3.72−0.88 · n=87 | 3.97−1.06 · n=87 | 4.26−1.13 · n=87 | 4.99−0.97 · n=87 | 5.31−0.85 · n=87 | |
| KPHL | 2.95−2.52 · n=87 | 2.66−1.74 · n=87 | 2.73−1.66 · n=87 | 3.00−1.72 · n=87 | 3.23−1.67 · n=87 | 3.64−1.70 · n=87 | 3.91−1.74 · n=87 | 4.14−2.00 · n=87 | 4.13−1.97 · n=87 | 5.12−2.11 · n=87 | |
| KPHX | 4.47−3.31 · n=87 | 4.51−3.16 · n=87 | 4.58−3.14 · n=87 | 4.76−3.45 · n=87 | 5.03−3.36 · n=87 | 5.14−3.35 · n=87 | 5.62−3.29 · n=87 | 5.80−3.39 · n=87 | 6.38−3.39 · n=87 | — | |
| KSAN | 2.50−1.63 · n=87 | 2.76−1.65 · n=87 | 2.90−1.77 · n=87 | 2.96−1.75 · n=87 | 3.07−1.61 · n=87 | 3.14−1.59 · n=87 | 3.22−1.70 · n=87 | 3.63−2.03 · n=87 | 4.07−2.41 · n=87 | — | |
| KSAT | 1.91−0.48 · n=87 | 1.93−0.30 · n=87 | 2.04−0.51 · n=87 | 2.11−0.51 · n=87 | 2.30−0.51 · n=87 | 2.54−0.44 · n=87 | 2.59−0.43 · n=87 | 2.91−0.71 · n=87 | 3.28−0.90 · n=87 | 3.81−1.04 · n=87 | |
| KSEA | 2.73+0.44 · n=87 | 2.83+1.05 · n=87 | 3.05+1.32 · n=87 | 3.15+1.47 · n=87 | 3.30+1.30 · n=87 | 3.51+0.97 · n=87 | 3.72+0.79 · n=87 | 4.25+0.56 · n=87 | 4.41+0.76 · n=87 | — | |
| KSFO | 3.11−1.92 · n=87 | 3.00−1.11 · n=87 | 2.90−0.49 · n=87 | 2.81−0.15 · n=87 | 2.84−0.02 · n=87 | 3.04−0.18 · n=87 | 3.09−0.46 · n=87 | 3.13−0.64 · n=87 | 3.24−0.70 · n=87 | — | |
| KTTN | 1.78+0.37 · n=86 | 2.29+1.10 · n=86 | 2.52+1.17 · n=86 | 2.80+1.09 · n=86 | 3.09+1.19 · n=86 | 3.56+1.22 · n=86 | 3.87+1.14 · n=86 | 4.00+0.92 · n=86 | 3.92+0.93 · n=86 | 4.60+0.84 · n=86 |
Up to 2 of the scored days in this table carry a QC flag on the observation (a CLI value that disagreed with the hourly observations, or a fallback source). They are kept in the scores and counted here rather than dropped — see methodology.
+ model too warm − model too cold bias interval includes zero ★ lowest MAE among ranked models (n ≥ 30) = not distinguishable from the leader ▼ worse than the leader ▲ better than the leader — all three Holm-corrected within this table, over the family of comparisons against the leader; the uncorrected verdict for every pair is published in the pairwise table of each permanent link and in pairwise_latest.csv.gzn < 30 greyed and unranked CI is a 95 % moving-block bootstrap interval on the group's own days, and reads — when it could not be computed skill reads — when fewer than 10 days are common to the model and the baseline: the ratio of two means over a handful of shared days is not a number worth printing
Sampled daily maximum — MAE °F by stationtmax_s
Scored against the maximum of the four *observed* samples on the same day.
| Station | d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | lead 1–9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATL | 1.75+0.45 · n=87 | 1.98+0.99 · n=87 | 2.19+1.09 · n=87 | 2.35+0.78 · n=87 | 2.59+0.84 · n=87 | 2.64+0.55 · n=87 | 2.93+0.12 · n=87 | 3.33−0.26 · n=87 | 3.70+0.21 · n=87 | 4.02+0.16 · n=87 | |
| KAUS | 1.92−1.55 · n=87 | 2.02−1.75 · n=87 | 2.15−1.93 · n=87 | 2.18−1.93 · n=87 | 2.60−1.99 · n=87 | 2.78−2.07 · n=87 | 3.25−2.28 · n=87 | 3.81−2.76 · n=87 | 4.33−3.04 · n=87 | 4.92−3.20 · n=87 | |
| KBOS | 3.16−2.31 · n=82 | 3.24−1.96 · n=82 | 3.59−2.19 · n=82 | 3.95−2.21 · n=82 | 4.35−2.28 · n=82 | 4.29−1.68 · n=82 | 4.70−2.16 · n=82 | 5.05−2.03 · n=82 | 4.75−2.25 · n=82 | 5.20−2.26 · n=82 | |
| KDCA | 2.20−1.36 · n=87 | 2.05−0.74 · n=87 | 2.22−0.75 · n=87 | 2.60−0.72 · n=87 | 2.90−0.71 · n=87 | 3.45−0.80 · n=87 | 3.83−0.87 · n=87 | 4.39−1.32 · n=87 | 4.53−1.33 · n=87 | 5.81−1.52 · n=87 | |
| KDEN | 2.34−1.04 · n=87 | 2.60−1.75 · n=87 | 2.97−1.95 · n=87 | 3.04−1.70 · n=87 | 3.35−1.62 · n=87 | 4.27−1.63 · n=87 | 4.46−1.38 · n=87 | 4.86−1.25 · n=87 | 6.26−2.23 · n=87 | — | |
| KDFW | 2.34−2.01 · n=87 | 2.82−2.66 · n=87 | 3.13−2.95 · n=87 | 3.27−2.93 · n=87 | 3.59−3.04 · n=87 | 3.84−3.34 · n=87 | 4.47−3.78 · n=87 | 5.03−4.33 · n=87 | 5.35−4.44 · n=87 | 5.65−4.58 · n=87 | |
| KEWR | 3.26−2.90 · n=87 | 3.18−2.69 · n=87 | 3.31−2.90 · n=87 | 3.47−2.88 · n=87 | 3.76−2.84 · n=87 | 4.24−2.57 · n=87 | 4.50−2.90 · n=87 | 4.88−3.20 · n=87 | 4.73−3.34 · n=87 | 5.73−3.32 · n=87 | |
| KIAH | 2.22−1.10 · n=87 | 2.36−1.26 · n=87 | 2.50−1.31 · n=87 | 2.64−1.39 · n=87 | 2.96−1.44 · n=87 | 3.16−1.59 · n=87 | 3.32−1.70 · n=87 | 3.62−2.08 · n=87 | 4.37−2.63 · n=87 | 4.50−2.71 · n=87 | |
| KLAS | 3.27−2.88 · n=87 | 3.44−2.92 · n=87 | 3.77−3.12 · n=87 | 3.77−3.22 · n=87 | 3.83−3.11 · n=87 | 4.02−2.74 · n=87 | 4.65−2.41 · n=87 | 5.50−2.44 · n=87 | 5.68−2.62 · n=87 | — | |
| KLAX | 2.56−1.27 · n=87 | 2.99−1.61 · n=87 | 3.15−1.81 · n=87 | 3.35−1.79 · n=87 | 3.41−1.62 · n=87 | 3.65−1.61 · n=87 | 3.94−1.81 · n=87 | 4.43−2.23 · n=87 | 4.68−2.46 · n=87 | — | |
| KMIA | 2.75−1.95 · n=87 | 2.85−1.91 · n=87 | 3.08−2.11 · n=87 | 3.09−1.99 · n=87 | 3.19−2.17 · n=87 | 3.30−2.14 · n=87 | 3.44−2.17 · n=87 | 3.51−2.25 · n=87 | 3.71−2.35 · n=87 | 3.46−2.23 · n=87 | |
| KMSP | 2.58−2.09 · n=87 | 2.85−2.06 · n=87 | 2.96−2.19 · n=87 | 3.16−2.12 · n=87 | 3.82−2.14 · n=87 | 4.35−2.28 · n=87 | 4.70−2.15 · n=87 | 4.82−1.78 · n=87 | 5.13−2.09 · n=87 | 5.42−2.07 · n=87 | |
| KMSY | 1.45−0.63 · n=87 | 1.55−0.75 · n=87 | 1.78−0.95 · n=87 | 1.94−1.21 · n=87 | 2.25−1.44 · n=87 | 2.65−1.57 · n=87 | 2.71−1.53 · n=87 | 2.72−1.58 · n=87 | 3.06−1.51 · n=87 | 3.34−1.89 · n=87 | |
| KNYC | 1.59−0.44 · n=86 | 1.82−0.19 · n=86 | 1.97−0.42 · n=86 | 2.34−0.40 · n=86 | 2.74−0.43 · n=86 | 3.37−0.17 · n=86 | 3.46−0.45 · n=86 | 3.79−0.81 · n=86 | 3.61−0.85 · n=86 | 4.17−0.87 · n=86 | |
| KOKC | 3.10−2.40 · n=87 | 3.81−3.15 · n=87 | 4.03−3.50 · n=87 | 4.11−3.42 · n=87 | 4.58−3.72 · n=87 | 5.12−3.83 · n=87 | 5.87−4.48 · n=87 | 6.51−4.82 · n=87 | 6.20−4.98 · n=87 | 6.90−5.21 · n=87 | |
| KORD | 2.52−2.29 · n=87 | 2.88−2.01 · n=87 | 2.80−1.73 · n=87 | 2.90−1.52 · n=87 | 3.47−1.65 · n=87 | 4.05−1.59 · n=87 | 4.17−2.08 · n=87 | 4.54−1.99 · n=87 | 4.87−1.67 · n=87 | 5.20−1.78 · n=87 | |
| KPHL | 3.01−2.45 · n=87 | 2.68−1.89 · n=87 | 2.76−1.97 · n=87 | 3.08−1.94 · n=87 | 3.35−1.87 · n=87 | 3.94−1.78 · n=87 | 4.05−1.87 · n=87 | 4.43−2.21 · n=87 | 4.03−2.41 · n=87 | 5.55−2.59 · n=87 | |
| KPHX | 2.63−2.09 · n=87 | 2.70−1.89 · n=87 | 2.86−1.78 · n=87 | 3.28−2.18 · n=87 | 3.71−2.03 · n=87 | 3.82−1.96 · n=87 | 4.59−1.81 · n=87 | 4.74−1.91 · n=87 | 5.48−1.84 · n=87 | — | |
| KSAN | 2.75−2.48 · n=87 | 3.06−2.54 · n=87 | 3.30−2.68 · n=87 | 3.40−2.71 · n=87 | 3.55−2.55 · n=87 | 3.70−2.54 · n=87 | 3.83−2.60 · n=87 | 4.30−2.96 · n=87 | 4.83−3.29 · n=87 | — | |
| KSAT | 1.39−0.61 · n=87 | 1.64−0.74 · n=87 | 1.78−0.96 · n=87 | 1.88−1.01 · n=87 | 2.14−1.09 · n=87 | 2.52−1.15 · n=87 | 2.81−1.26 · n=87 | 3.07−1.69 · n=87 | 3.35−1.81 · n=87 | 3.97−2.02 · n=87 | |
| KSEA | 2.02+0.77 · n=87 | 2.39+1.32 · n=87 | 2.73+1.68 · n=87 | 3.05+1.74 · n=87 | 3.34+1.58 · n=87 | 3.92+1.17 · n=87 | 4.46+1.00 · n=87 | 5.44+0.63 · n=87 | 5.33+1.20 · n=87 | — | |
| KSFO | 2.74−0.93 · n=87 | 3.28−0.26 · n=87 | 3.38+0.38 · n=87 | 3.58+0.64 · n=87 | 3.84+0.81 · n=87 | 4.12+0.54 · n=87 | 4.10+0.18 · n=87 | 4.24+0.10 · n=87 | 4.36+0.06 · n=87 | — | |
| KTTN | 1.89−0.58 · n=86 | 1.98−0.09 · n=86 | 2.07−0.21 · n=86 | 2.67−0.19 · n=86 | 2.91−0.09 · n=86 | 3.71+0.13 · n=86 | 3.69−0.13 · n=86 | 3.91−0.40 · n=86 | 3.80−0.61 · n=86 | 4.76−0.75 · n=86 |
Sampled daily minimum — MAE °F by stationtmin_s
Scored against the minimum of the four *observed* samples on the same day.
| Station | d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | lead 1–9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATL | 3.78−3.72 · n=87 | 2.95−2.44 · n=87 | 2.66−2.01 · n=87 | 2.48−1.78 · n=87 | 2.45−1.69 · n=87 | 2.48−1.41 · n=87 | 2.40−1.19 · n=87 | 2.80−1.25 · n=87 | 3.05−0.99 · n=87 | 3.41−1.00 · n=87 | |
| KAUS | 2.15+0.39 · n=87 | 2.15+0.89 · n=87 | 2.21+0.81 · n=87 | 2.30+0.80 · n=87 | 2.33+0.99 · n=87 | 2.81+1.22 · n=87 | 2.78+1.50 · n=87 | 3.34+1.42 · n=87 | 3.75+1.17 · n=87 | 3.94+1.07 · n=87 | |
| KBOS | 2.31−1.79 · n=82 | 2.17−1.29 · n=82 | 2.18−1.21 · n=82 | 2.18−1.21 · n=82 | 2.20−1.08 · n=82 | 2.59−1.16 · n=82 | 3.13−1.40 · n=82 | 3.74−1.26 · n=82 | 3.59−1.30 · n=82 | 3.98−1.19 · n=82 | |
| KDCA | 2.67−2.47 · n=87 | 1.95−1.12 · n=87 | 2.18−1.05 · n=87 | 2.08−1.25 · n=87 | 2.45−1.21 · n=87 | 2.89−1.35 · n=87 | 3.18−1.32 · n=87 | 3.51−1.44 · n=87 | 3.74−1.18 · n=87 | 4.82−1.31 · n=87 | |
| KDEN | 2.92−1.73 · n=87 | 3.28−2.20 · n=87 | 3.22−2.15 · n=87 | 3.59−2.07 · n=87 | 3.46−1.82 · n=87 | 3.79−1.69 · n=87 | 4.01−1.60 · n=87 | 4.09−1.79 · n=87 | 4.68−2.31 · n=87 | — | |
| KDFW | 2.68−2.60 · n=87 | 2.85−2.71 · n=87 | 3.13−2.94 · n=87 | 3.18−3.01 · n=87 | 3.34−3.14 · n=87 | 3.33−2.86 · n=87 | 3.16−2.65 · n=87 | 3.78−2.50 · n=87 | 4.42−2.89 · n=87 | 4.87−2.97 · n=87 | |
| KEWR | 1.86−0.84 · n=87 | 2.18−0.46 · n=87 | 2.17−0.33 · n=87 | 2.32−0.41 · n=87 | 2.40−0.36 · n=87 | 2.87−0.46 · n=87 | 3.09−0.46 · n=87 | 3.42−0.61 · n=87 | 3.30−0.62 · n=87 | 4.21−0.55 · n=87 | |
| KIAH | 1.64+0.02 · n=87 | 1.76+0.37 · n=87 | 1.80+0.33 · n=87 | 1.83+0.31 · n=87 | 2.03+0.36 · n=87 | 2.41+0.52 · n=87 | 2.72+0.76 · n=87 | 2.68+0.81 · n=87 | 3.34+0.69 · n=87 | 3.48+0.60 · n=87 | |
| KLAS | 4.75−4.64 · n=87 | 4.95−4.86 · n=87 | 4.96−4.83 · n=87 | 5.06−4.94 · n=87 | 4.96−4.76 · n=87 | 5.07−4.73 · n=87 | 4.96−4.38 · n=87 | 5.31−4.27 · n=87 | 5.63−4.41 · n=87 | — | |
| KLAX | 1.96−0.94 · n=87 | 2.27−1.36 · n=87 | 2.41−1.57 · n=87 | 2.51−1.62 · n=87 | 2.47−1.51 · n=87 | 2.63−1.38 · n=87 | 2.76−1.45 · n=87 | 3.04−1.74 · n=87 | 3.45−2.17 · n=87 | — | |
| KMIA | 1.60+0.65 · n=87 | 2.05+1.60 · n=87 | 1.99+1.48 · n=87 | 2.03+1.43 · n=87 | 2.05+1.33 · n=87 | 2.12+1.26 · n=87 | 2.19+1.24 · n=87 | 2.11+1.14 · n=87 | 2.21+1.11 · n=87 | 2.24+1.14 · n=87 | |
| KMSP | 3.02−2.76 · n=87 | 2.98−2.65 · n=87 | 2.84−2.38 · n=87 | 3.05−2.46 · n=87 | 3.37−2.36 · n=87 | 3.76−2.34 · n=87 | 4.53−2.58 · n=87 | 5.00−2.61 · n=87 | 5.53−2.61 · n=87 | 5.79−2.67 · n=87 | |
| KMSY | 1.63+0.58 · n=87 | 1.89+0.88 · n=87 | 1.89+0.84 · n=87 | 1.87+0.78 · n=87 | 1.92+0.79 · n=87 | 2.19+0.95 · n=87 | 2.36+1.25 · n=87 | 2.51+1.28 · n=87 | 3.00+1.56 · n=87 | 3.26+1.46 · n=87 | |
| KNYC | 1.66−0.57 · n=86 | 1.90−0.20 · n=86 | 1.94−0.06 · n=86 | 2.07−0.11 · n=86 | 2.24−0.07 · n=86 | 2.65−0.17 · n=86 | 3.03−0.21 · n=86 | 3.27−0.35 · n=86 | 3.23−0.34 · n=86 | 3.78−0.23 · n=86 | |
| KOKC | 2.36+0.55 · n=87 | 2.54+0.34 · n=87 | 2.64+0.07 · n=87 | 2.78−0.03 · n=87 | 2.97−0.21 · n=87 | 3.12+0.07 · n=87 | 3.49+0.16 · n=87 | 4.06+0.14 · n=87 | 4.38−0.17 · n=87 | 5.37−0.64 · n=87 | |
| KORD | 1.82−1.07 · n=87 | 1.98−0.43 · n=87 | 2.25−0.21 · n=87 | 2.43−0.17 · n=87 | 2.60−0.18 · n=87 | 3.08−0.21 · n=87 | 3.59−0.13 · n=87 | 3.86−0.40 · n=87 | 4.69−0.39 · n=87 | 4.95−0.09 · n=87 | |
| KPHL | 2.41−2.17 · n=87 | 2.27−1.15 · n=87 | 2.30−0.92 · n=87 | 2.51−1.08 · n=87 | 2.60−0.99 · n=87 | 3.20−1.16 · n=87 | 3.49−1.09 · n=87 | 3.52−1.24 · n=87 | 3.52−1.17 · n=87 | 4.37−1.16 · n=87 | |
| KPHX | 5.87−5.46 · n=87 | 5.72−5.36 · n=87 | 5.67−5.36 · n=87 | 5.90−5.57 · n=87 | 5.96−5.64 · n=87 | 5.97−5.58 · n=87 | 6.08−5.68 · n=87 | 6.25−5.80 · n=87 | 6.77−5.73 · n=87 | — | |
| KSAN | 2.79−1.41 · n=87 | 2.83−1.29 · n=87 | 2.89−1.38 · n=87 | 2.87−1.31 · n=87 | 2.83−1.20 · n=87 | 2.75−1.13 · n=87 | 2.67−1.22 · n=87 | 2.97−1.46 · n=87 | 3.38−1.85 · n=87 | — | |
| KSAT | 1.84−1.37 · n=87 | 1.72−1.01 · n=87 | 1.90−1.18 · n=87 | 1.98−1.20 · n=87 | 2.02−1.11 · n=87 | 2.18−0.90 · n=87 | 2.09−0.68 · n=87 | 2.43−0.80 · n=87 | 3.00−1.10 · n=87 | 3.39−1.21 · n=87 | |
| KSEA | 2.49−1.51 · n=87 | 1.94−0.66 · n=87 | 1.99−0.57 · n=87 | 1.88−0.22 · n=87 | 2.05−0.32 · n=87 | 2.22−0.62 · n=87 | 2.25−0.77 · n=87 | 2.60−0.87 · n=87 | 2.91−1.06 · n=87 | — | |
| KSFO | 3.57−2.99 · n=87 | 2.76−1.98 · n=87 | 2.42−1.27 · n=87 | 2.17−0.79 · n=87 | 2.08−0.66 · n=87 | 2.09−0.61 · n=87 | 2.33−0.83 · n=87 | 2.38−1.13 · n=87 | 2.35−1.20 · n=87 | — | |
| KTTN | 1.76+1.26 · n=86 | 2.67+2.26 · n=86 | 3.01+2.49 · n=86 | 3.13+2.38 · n=86 | 3.41+2.49 · n=86 | 3.68+2.36 · n=86 | 3.88+2.42 · n=86 | 4.11+2.35 · n=86 | 3.81+2.36 · n=86 | 4.62+2.41 · n=86 |
Against the NWS daily extremes (secondary)
This comparison scores four 6-hourly forecast samples against the true daily extreme, so it includes a sampling penalty. The size of that penalty depends on each model's own diurnal amplitude, which is one of the things this site measures, so these numbers are published for operational relevance and are never used for ranking.
Daily maximum vs NWS CLI
| Station | d0 | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | lead 1–9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATL | 2.80−2.60 · n=87 | 2.57−2.03 · n=87 | 2.68−1.95 · n=87 | 2.91−2.27 · n=87 | 3.16−2.17 · n=87 | 3.29−2.50 · n=87 | 3.96−2.89 · n=87 | 4.55−3.32 · n=87 | 4.64−2.81 · n=87 | 4.78−2.90 · n=87 | |
| KAUS | 5.65−5.58 · n=87 | 5.81−5.78 · n=87 | 6.02−5.98 · n=87 | 6.00−5.95 · n=87 | 6.17−6.05 · n=87 | 6.27−6.11 · n=87 | 6.47−6.29 · n=87 | 7.18−6.78 · n=87 | 7.54−7.04 · n=87 | 7.84−7.19 · n=87 | |
| KBOS | 4.61−4.24 · n=86 | 4.52−3.88 · n=86 | 4.86−4.12 · n=86 | 5.18−4.10 · n=86 | 5.37−4.21 · n=86 | 5.24−3.62 · n=86 | 5.80−4.21 · n=86 | 6.24−4.10 · n=86 | 5.80−4.19 · n=86 | 6.20−4.21 · n=86 | |
| KDCA | 3.71−3.63 · n=87 | 3.41−3.03 · n=87 | 3.55−3.02 · n=87 | 3.77−3.01 · n=87 | 3.98−2.97 · n=87 | 4.37−3.08 · n=87 | 4.66−3.15 · n=87 | 5.29−3.61 · n=87 | 5.53−3.61 · n=87 | 7.06−3.80 · n=87 | |
| KDEN | 5.55−5.42 · n=87 | 6.16−6.11 · n=87 | 6.44−6.36 · n=87 | 6.30−6.08 · n=87 | 6.55−5.94 · n=87 | 7.02−6.04 · n=87 | 7.10−5.67 · n=87 | 7.06−5.65 · n=87 | 8.40−6.59 · n=87 | — | |
| KDFW | 5.56−5.52 · n=87 | 6.19−6.19 · n=87 | 6.45−6.45 · n=87 | 6.47−6.47 · n=87 | 6.71−6.57 · n=87 | 6.94−6.85 · n=87 | 7.37−7.30 · n=87 | 8.28−7.86 · n=87 | 8.38−7.96 · n=87 | 8.73−8.16 · n=87 | |
| KEWR | 4.96−4.93 · n=87 | 4.78−4.72 · n=87 | 4.97−4.91 · n=87 | 5.02−4.88 · n=87 | 5.27−4.86 · n=87 | 5.59−4.58 · n=87 | 5.88−4.94 · n=87 | 6.36−5.21 · n=87 | 6.03−5.38 · n=87 | 7.02−5.30 · n=87 | |
| KIAH | 4.95−4.75 · n=87 | 5.06−4.87 · n=87 | 5.16−4.93 · n=87 | 5.33−5.00 · n=87 | 5.57−5.04 · n=87 | 5.72−5.21 · n=87 | 5.89−5.31 · n=87 | 6.27−5.72 · n=87 | 6.83−6.27 · n=87 | 7.01−6.35 · n=87 | |
| KLAS | 4.78−4.58 · n=87 | 4.83−4.62 · n=87 | 5.04−4.80 · n=87 | 5.11−4.91 · n=87 | 5.13−4.80 · n=87 | 5.15−4.44 · n=87 | 5.47−4.01 · n=87 | 6.15−4.13 · n=87 | 6.31−4.24 · n=87 | — | |
| KLAX | 4.23−3.93 · n=87 | 4.57−4.23 · n=87 | 4.86−4.49 · n=87 | 4.89−4.42 · n=87 | 4.80−4.31 · n=87 | 5.02−4.27 · n=87 | 5.13−4.43 · n=87 | 5.76−4.90 · n=87 | 5.95−5.07 · n=87 | — | |
| KMIA | 4.40−4.38 · n=87 | 4.40−4.37 · n=87 | 4.62−4.53 · n=87 | 4.52−4.44 · n=87 | 4.70−4.62 · n=87 | 4.69−4.60 · n=87 | 4.78−4.59 · n=87 | 4.79−4.70 · n=87 | 4.94−4.79 · n=87 | 4.87−4.64 · n=87 | |
| KMSP | 5.00−4.87 · n=87 | 5.14−4.81 · n=87 | 5.26−4.93 · n=87 | 5.35−4.89 · n=87 | 5.71−4.87 · n=87 | 6.20−5.10 · n=87 | 6.51−4.90 · n=87 | 6.30−4.56 · n=87 | 6.62−4.82 · n=87 | 6.63−4.84 · n=87 | |
